再検索はここをクリック!
価格: US$ 468,000
日本円:JP¥ 73,535,717
| 建物名 | Liliuokalani Gardens #I2004 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 468,000 / JP¥ 73,535,717 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約53m²/16坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約53m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 926.91 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 927.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1984年 | リフォーム | 2026 |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, 山 | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 電子レンジフード, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, 専用の庭, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 132 | 土地評価額 | US$ 114,000 |
| 建物総評価額 | US$ 338,400 | 合計評価額 | US$ 452,400 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202604992 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-028-049-0130 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Refreshing New Look after renovation in 2026. Located in the heart of Waikiki just blocks from Waikiki Beach, Kapiolani Park, and Ala Moana’s shopping district! Unit Features – Oversized windows with city, mountain views – Open living/kitchen with breakfast bar, range, and fridge – Upgraded vinyl flooring with gorgeous wood tones, ample closet space, optional storage locker – Central A/C, already covered in the maintenance fee! Building / Outdoor Highlights -Nearly three landscaped acres of koi ponds, pathways, and resort style amenities. – Pool and clubhouse with full kitchen & BBQ area – Rooftop tennis + pickleball courts and residents” garden – 24-hr security, resident manager, surfboard/bike storage, ample guest parking – Covered assigned parking (verify availability) – Multiple gated entries for quick access to beaches, Ala Moana shopping, hiking, and city life – Classic mid-century Hawai’i design throughout.
Photos contain virtual staging. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/04/2026 | 新規売り物件 | $468,000 |
| 01/05/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 12/02/2025 | 価格の値下げ | $415,000 (-2.35 %) |
| 10/01/2025 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 08/28/2017 | 売却 | $380,000 |
| 07/26/2017 | 契約中 | |
| 07/23/2017 | 価格の値下げ | $385,000 (-2.53 %) |
| 06/23/2017 | 新規売り物件 | $395,000 |
| 10/01/2006 | 売却 | $215,000 |
| 09/12/2006 | 契約中 | |
| 08/28/2006 | 契約中 | |
| 05/08/2006 | 新規売り物件 | $239,500 |
| 07/30/1999 | 価格の値下げ | $107,000 (-10.83 %) |
| 07/30/1999 | 売却 | $107,000 |
| 11/23/1998 | 新規売り物件 | $120,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | II718 | 約31 | 0 | 1 | $335,000 | $310,000 | 7日 |
| 01/13/2026 | 2104 | 約53 | 1 | 1 | $500,000 | $485,000 | 34日 |
| 12/29/2025 | I905 | 約31 | 0 | 1 | $340,000 | $280,000 | 34日 |
| 12/09/2025 | I-1801 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $616,000 | 5日 |
| 11/12/2025 | II2411 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $615,000 | 14日 |
| 10/24/2025 | 1902 | 約84 | 2 | 2 | $599,000 | $580,000 | 121日 |
| 10/16/2025 | I2001 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $610,000 | 21日 |
| 09/25/2025 | 415 | 約53 | 1 | 1 | $515,000 | $500,000 | 54日 |
| 09/15/2025 | 6 | 約31 | 0 | 1 | $120,000 | $120,000 | 4日 |