再検索はここをクリック!
価格: US$ 570,000
日本円:JP¥ 89,562,732
| 建物名 | Waikiki Sunset #906 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 229 Paoakalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 570,000 / JP¥ 89,562,732 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約50m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約57m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,137.35 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 272.00 | 合計月額費用 | US$ 1,409.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, リネン, 電子レンジフード, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, デッキ, プール, レクリエーションエリア, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | |
| 固定資産税(月) | US$ 504 | 土地評価額 | US$ 84,200 |
| 建物総評価額 | US$ 574,100 | 合計評価額 | US$ 658,300 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202605029 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-028-011-0042 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Don’t miss this opportunity! Waikiki Sunset is a Legal Vacation Rental. Use it as your pierre de terre and/or rent it out too. Furniture and linen is included in this well maintained 1-bedroom, 1-bathroom with 1 parking stall features views of Diamond Head from the ocean facing balcony ” enjoy your morning cup of coffee or unwind at sunset. Located near world-famous beaches, vibrant dining, and premier shopping, along with on-site amenities including a pool, fitness center, BBQ area, and 24-hour security. Previously managed as a vacation rental by Captain Cook Resorts through 3/1/2026. This unit does not have a Non-Conforming Use Certificate (NUC); buyer to conduct their own due diligence regarding rental use. Contact your Realtor to view this unit in person!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/04/2026 | 新規売り物件 | $570,000 |
| 05/25/2022 | 売却 | $420,000 |
| 04/14/2022 | 契約中 | |
| 02/09/2022 | 価格の値下げ | $449,000 (-2.18 %) |
| 11/23/2021 | 新規売り物件 | $459,000 |
| 05/23/2013 | 売却 | $260,000 |
| 03/06/2013 | 契約中 | |
| 01/22/2013 | 新規売り物件 | $265,000 |
| 12/18/2012 | 売り出し取りやめ | |
| 09/11/2012 | 新規売り物件 | $265,000 |
| 09/20/2005 | 売却 | $230,000 |
| 08/18/2005 | 契約中 | |
| 06/08/2005 | 新規売り物件 | $248,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/21/2026 | 810(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $588,000 | $585,000 | 3日 |
| 01/20/2026 | 3801 | 約112 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 245日 |
| 12/31/2025 | 1004 (NUC) | 約59 | 1 | 1 | $615,000 | $595,000 | 104日 |
| 12/30/2025 | 1210 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $625,000 | $575,000 | 137日 |
| 12/12/2025 | 3709 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $630,000 | $610,000 | 94日 |
| 12/03/2025 | 1510 | 約56 | 1 | 1 | $575,000 | $550,000 | 48日 |
| 12/01/2025 | 2902 | 約56 | 1 | 1 | $750,000 | $700,000 | 118日 |
| 11/21/2025 | 2008(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $635,000 | $630,000 | 1日 |
| 11/14/2025 | 1904 | 約59 | 1 | 1 | $725,000 | $688,000 | 207日 |
| 11/14/2025 | 3208 | 約56 | 1 | 1 | $768,000 | $750,000 | 14日 |
| 11/12/2025 | 1206 (NUC) | 約57 | 1 | 1 | $595,000 | $595,000 | 51日 |
| 09/24/2025 | PH-3807 | 約122 | 2 | 2 | $2,198,000 | $2,200,000 | 15日 |
| 09/11/2025 | 1014 | 約61 | 2 | 1 | $985,000 | $929,000 | 22日 |