再検索はここをクリック!
価格: US$ 350,000
日本円:JP¥ 54,994,660
| 建物名 | Waikiki Townhouse #602 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2421 Tusitala Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 350,000 / JP¥ 54,994,660 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約55m²/17坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約55m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 900.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 900.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, レジデントマネージャー, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 97 | 土地評価額 | US$ 46,400 |
| 建物総評価額 | US$ 286,600 | 合計評価額 | US$ 333,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605056 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-059-0015 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
FULLY FURNISHED and MOVE-IN READY! Welcome home to this remodeled and well-maintained 1-bedroom 1-bath condo with WASHER/DRYER IN UNIT at the Waikiki Townhouse! This bright and breezy CORNER unit has it all, including: open concept living space, ceramic tile flooring throughout, granite kitchen countertops, an enclosed lanai for additional living space and windows galore! All special assessments will be paid in full by the owner at closing. Assigned FREE parking stall is available via “Waiting List” on a first-come, first-serve basis. Centrally located and within close proximity to world famous Waikiki beach, restaurants, shopping, entertainment and more! Pet friendly and VA approved. First open house on Sunday, March 8, from 2-5pm. Call your agent for a showing today!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/04/2026 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 05/07/2024 | 売却 | $370,000 |
| 04/02/2024 | 契約中 | |
| 02/21/2024 | 新規売り物件 | $387,000 |
| 05/16/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/16/2018 | 価格の値下げ | $388,000 (-2.02 %) |
| 05/15/2018 | 新規売り物件 | $396,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2902 | 約55 | 1 | 1 | $344,500 | $303,750 | 329日 |
| 02/06/2026 | 2903 | 約63 | 1 | 1 | $404,500 | $371,250 | 329日 |
| 12/22/2025 | 1804 | 約63 | 1 | 1 | $390,000 | $385,000 | 8日 |
| 11/26/2025 | 2201 | 約55 | 1 | 1 | $20,000 | $20,000 | 57日 |
| 11/14/2025 | 1903 | 約63 | 1 | 1 | $430,000 | $435,000 | 12日 |