再検索はここをクリック!
価格: US$ 298,000
日本円:JP¥ 46,936,579
| 建物名 | Ala Wailani #403 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2609 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 298,000 / JP¥ 46,936,579 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約60m²/18坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約60m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 946.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 946.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1969年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | マリーナ/運河 | ||
| セキュリティー | 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, 冷蔵庫, 煙探知器, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, ダストシュート, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 79 | 土地評価額 | US$ 78,900 |
| 建物総評価額 | US$ 310,300 | 合計評価額 | US$ 389,200 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202605089 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-028-037-0008 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to one of Hawai‘i’s most desirable locations!
Situated along the Ala Wai Canal, this property offers exceptional island living. Enjoy close proximity to Waikiki Beach, Honolulu Zoo, Waikiki Aquarium, and Ala Wai Golf Course. The residence is also conveniently located near Kapiolani Park and the Honolulu Public Library, along with nearby preschools and elementary schools. This cozy unit has been beautifully remodeled and is move-in ready, offering a comfortable and welcoming living space. Its central Waikiki location provides convenient access to a wide variety of dining, shopping, and entertainment options. A rare opportunity to enjoy the beauty of Hawai‘i together with the convenience of city amenities in one exceptional location!! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/05/2026 | 新規売り物件 | $298,000 |
| 02/28/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 02/17/2026 | 新規売り物件 | $328,000 |
| 02/16/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 11/07/2025 | 新規売り物件 | $349,000 |
| 06/11/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 03/22/2025 | 新規売り物件 | $339,882 |
| 08/12/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 02/01/2024 | 価格の値下げ | $368,000 (-2.90 %) |
| 12/14/2023 | 新規売り物件 | $379,000 |
| 09/01/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 05/16/2023 | 新規売り物件 | $385,000 |
| 06/04/2014 | 売却 | $245,000 |
| 05/29/2014 | 契約中 | |
| 04/14/2014 | 契約中 | |
| 04/02/2014 | 価格の値下げ | $260,000 (-7.14 %) |
| 02/16/2014 | 価格の値下げ | $280,000 (-6.67 %) |
| 01/22/2014 | 新規売り物件 | $300,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|