再検索はここをクリック!
価格: US$ 588,000
日本円:JP¥ 92,613,116
| 建物名 | Ae’o #1407 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 588,000 / JP¥ 92,613,116 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約39m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約39m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 664.48 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 664.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 171 | 土地評価額 | US$ 30,900 |
| 建物総評価額 | US$ 555,900 | 合計評価額 | US$ 586,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605102 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0098 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Own a stylish, fully furnished studio in the sought-after 1001 Queen Street. This well-maintained unit includes one assigned parking stall and a private storage locker (S6-28) for extra convenience. Located in the vibrant core of Honolulu, just moments from Ala Moana Center, with world-class shopping, dining, and entertainment at your doorstep. A great opportunity for a primary home, island retreat, or income-producing investment.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/06/2026 | 価格の値上げ | $588,000 (0.51 %) |
| 03/05/2026 | 新規売り物件 | $585,000 |
| 10/20/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 04/25/2025 | 新規売り物件 | $627,800 |
| 04/11/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/26/2025 | 価格の値上げ | $627,800 (4.67 %) |
| 09/23/2024 | 価格の値下げ | $599,800 (-1.64 %) |
| 07/01/2024 | 価格の値下げ | $609,800 (-2.87 %) |
| 04/11/2024 | 新規売り物件 | $627,800 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2504 | 約92 | 2 | 2 | $1,275,000 | $1,215,000 | 150日 |
| 02/24/2026 | 1204 | 約91 | 2 | 2 | $1,188,000 | $1,145,000 | 147日 |
| 02/18/2026 | 1007 | 約39 | 0 | 1 | $549,000 | $546,000 | 151日 |
| 02/11/2026 | 3805 | 約65 | 1 | 1 | $880,000 | $815,000 | 135日 |
| 01/30/2026 | 1908 | 約61 | 1 | 1 | $950,000 | $920,000 | 151日 |
| 01/30/2026 | 1403 | 約69 | 1 | 1 | $799,000 | $797,000 | 10日 |
| 01/07/2026 | 3113 | 約57 | 1 | 1 | $779,000 | $758,000 | 103日 |
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |