再検索はここをクリック!
価格: US$ 589,000
日本円:JP¥ 93,004,101
| 建物名 | Chateau Waikiki #3204 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 411 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 589,000 / JP¥ 93,004,101 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約53m²/16坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約59m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,085.99 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,086.00 |
| 管理費に含まれるもの | 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | 2023 |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | ブラインド, 食洗機, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, プール, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 152 | 土地評価額 | US$ 54,900 |
| 建物総評価額 | US$ 467,500 | 合計評価額 | US$ 522,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605363 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-029-0353 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy island living in the heart of Waikiki! This high-floor unit in Chateau Waikiki Condo, with beautiful city and partial ocean views! Fully remodeled in 2023 with luxury finishes and high-end appliances, this unit is in move-in ready condition. Conveniently located near Ala Moana Shopping Center, Waikiki beaches, restaurants, and world-class shopping. The building features great amenities and secure entry. Perfect for homeowners or investors seeking a centrally located Honolulu property. Don’t miss this opportunity to own in one of Waikiki’s most convenient locations.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/10/2026 | 価格の値下げ | $589,000 (-1.01 %) |
| 03/10/2026 | 新規売り物件 | $589,000 |
| 11/15/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 08/20/2025 | 新規売り物件 | $595,000 |
| 06/06/2023 | 売却 | $491,235 |
| 05/01/2023 | 契約中 | |
| 04/06/2023 | 契約中 | |
| 03/28/2023 | 新規売り物件 | $485,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | 2110 | 約56 | 1 | 1 | $450,000 | $447,000 | 6日 |
| 11/14/2025 | 1506 | 約58 | 1 | 1 | $435,000 | $422,500 | 51日 |
| 10/24/2025 | 703 | 約50 | 1 | 1 | $375,000 | $385,000 | 261日 |
| 10/24/2025 | 3905 | 約56 | 1 | 1 | $585,000 | $585,000 | 5日 |
| 10/17/2025 | 1401 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $374,000 | 147日 |
| 10/16/2025 | 3314 | 約62 | 2 | 1 | $575,000 | $565,000 | 91日 |
| 10/09/2025 | 912 | 約51 | 1 | 1 | $395,000 | $380,000 | 261日 |
| 10/01/2025 | 1710 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $390,000 | 75日 |