再検索はここをクリック!
価格: US$ 880,000
日本円:JP¥ 139,772,072
| 建物名 | Waikiki Landmark #3005 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1888 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 880,000 / JP¥ 139,772,072 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約122m²/37坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約137m²/41坪 |
| 管理費 | US$ 2,230.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,230.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1992年 | リフォーム | – |
| 眺め | マリーナ/運河, その他 | ||
| セキュリティー | カード | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, ドアマン, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, プール, レクリエーションエリア, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 282 | 土地評価額 | US$ 66,100 |
| 建物総評価額 | US$ 886,000 | 合計評価額 | US$ 952,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605437 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-014-039-0159 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Resort-style living at the Waikiki Landmark, furnished 2 bed/2bath /2 parking with private 170 sq ft lanai to enjoy refreshing beautiful ocean view and Mauka breezes. and world-class amenities—including concierge services with multilingual staff, 24-hr security, newly updated fitness center, meeting room and an amazing outdoor recreation deck with three resort-style pools, Jacuzzi and BBQ/entertainment areas —this secure building offers a premier Honolulu lifestyle in a prime location. This building allows minimum 30-day rental and perfect as a vacation home or to live full time yourself. Month to month tenant. Resort-mixed use zoning. Property is 100% insured and has Fire Extinguishers in all units.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/12/2026 | 新規売り物件 | $880,000 |
| 01/30/2017 | 売却 | $830,000 |
| 01/13/2017 | 契約中 | |
| 01/04/2017 | 契約中 | |
| 08/29/2016 | 価格の値下げ | $849,500 (-2.91 %) |
| 02/29/2016 | 新規売り物件 | $875,000 |
| 12/28/2009 | 売却 | $800,000 |
| 12/22/2009 | 契約中 | |
| 07/28/2009 | 新規売り物件 | $900,000 |
| 03/15/2001 | 価格の値下げ | $430,000 (-4.44 %) |
| 03/15/2001 | 売却 | $430,000 |
| 02/08/2001 | 契約中 | |
| 10/09/2000 | 新規売り物件 | $469,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 2502 | 約137 | 2 | 2 | $800,000 | $785,000 | 193日 |
| 01/12/2026 | 2201 (Mauka Tower) | 約138 | 2 | 2.1 | $800,000 | $785,000 | 23日 |
| 01/09/2026 | 1603 | 約203 | 2 | 2.1 | $699,000 | $720,000 | 15日 |
| 10/31/2025 | 1404 | 約82 | 1 | 1 | $675,000 | $579,500 | 140日 |
| 09/29/2025 | 1002 | 約104 | 2 | 2 | $759,000 | $721,000 | 152日 |
| 09/26/2025 | 2503 | 約117 | 2 | 2 | $795,000 | $750,000 | 4日 |
| 09/25/2025 | 2506 | 約118 | 2 | 2 | $725,000 | $725,000 | 188日 |