再検索はここをクリック!
価格: US$ 325,000
日本円:JP¥ 51,721,898
| 建物名 | Discovery Bay #2515 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1778 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 325,000 / JP¥ 51,721,898 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約43m²/13坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約43m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 648.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 648.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, デッキ, プール, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 172 | 土地評価額 | US$ 14,300 |
| 建物総評価額 | US$ 574,100 | 合計評価額 | US$ 588,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605452 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-010-0497 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This modern studio offers sweeping mountain and city views that capture the beauty of Honolulu from sunrise to sunset. Large windows fill the space with natural light, creating an inviting and airy atmosphere perfect for Island living. Conveniently located near famous beaches, Ala Moana Shopping Center, variety dining and entertainment. This well-situated residence provides the ideal blend of comfort, convenience and vibrant Waikiki lifestyle. Perfect as a full-time residence, vacation getaway, or investment opportunity. This unit is 96.893% fee simple. The AOAO has the rights and the obligation to acquire remaining leasehold interest (3.10%) before the lease ends on December 31, 2039. Lease rent is approximately $12 a month or $36 a quarter. Starting January 1st, 2030, lease rent is projected to increase to $9.66 to $39.51 per month. Photos have been digitally enhanced. Owner is listor/licensed and has partial ownership interest in the property.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/12/2026 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 02/09/2022 | 売却 | $178,000 |
| 01/20/2022 | 契約中 | |
| 01/10/2022 | 新規売り物件 | $185,000 |
| 01/02/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 06/02/2020 | 価格の値下げ | $153,000 (-7.27 %) |
| 02/17/2020 | 新規売り物件 | $165,000 |
| 03/20/2012 | 売却 | $145,000 |
| 02/17/2012 | 契約中 | |
| 01/27/2012 | 価格の値上げ | $145,000 (7.41 %) |
| 01/27/2012 | 新規売り物件 | $135,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 約43 | 0 | 1 | $359,000 | $335,000 | 180日 | |
| 02/20/2026 | 3311 | 約105 | 2 | 2 | $888,888 | $830,000 | 95日 |
| 02/11/2026 | 2513 | 約71 | 1 | 1 | $478,000 | $440,000 | 12日 |
| 01/30/2026 | 3306 | 約79 | 1 | 1 | $549,000 | $499,000 | 143日 |
| 01/13/2026 | 1217 | 約71 | 1 | 1 | $445,000 | $435,000 | 62日 |
| 01/12/2026 | 1211 | 約105 | 2 | 2 | $735,000 | $720,000 | 73日 |
| 01/05/2026 | 3905 | 約43 | 0 | 1 | $368,000 | $350,000 | 18日 |
| 12/31/2025 | 2809 | 約79 | 1 | 1 | $280,000 | $200,000 | 34日 |
| 12/16/2025 | 3916 | 約79 | 1 | 1 | $498,000 | $485,000 | 19日 |
| 11/21/2025 | 803 | 約71 | 1 | 1 | $400,000 | $385,000 | 77日 |
| 10/24/2025 | 1101 | 約79 | 1 | 1 | $475,000 | $465,000 | 178日 |
| 09/23/2025 | 3316 | 約79 | 1 | 1 | $486,000 | $475,000 | 1日 |