再検索はここをクリック!
価格: US$ 375,000
日本円:JP¥ 59,568,825
| 建物名 | Palms At Waikiki #209 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1850 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 375,000 / JP¥ 59,568,825 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約23m²/7坪 | ラナイ面積 | 約1m²/坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約25m²/7坪 |
| 管理費 | US$ 623.90 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 624.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 電子レンジ, その他, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レストラン, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 430 | 土地評価額 | US$ 52,300 |
| 建物総評価額 | US$ 264,500 | 合計評価額 | US$ 316,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605492 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-003-0011 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Exceptional value for this wonderful unit with an assigned covered parking stall! Great investment – LEGAL DAILY RENTAL currently in the hotel pool. Fully furnished and ready to go! Second floor unit provides easy access to the pool, bbq area, and fitness center on the same floor. Recent 2020 modern renovation. Perfectly located within Waikiki – walk to Ala Moana Beach Park, Ala Moana Shopping Center, Waikiki Beach, and everything else Waikiki has to offer! Amazing restaurants, shops, entertainment, parks, bus lines and more, just steps away! IHOP restaurant right in the building. Join the hotel pool or manage yourself and use this wonderful unit as your Waikiki getaway!!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/20/2026 | 新規売り物件 | $375,000 |
| 10/18/2007 | 売り出し取りやめ | |
| 04/18/2007 | 価格の値下げ | $190,000 (-4.76 %) |
| 03/28/2007 | 新規売り物件 | $199,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/2026 | 1022 | 約33 | 0 | 1 | $479,000 | $465,000 | 13日 |
| 03/11/2026 | 911 | 約30 | 0 | 1 | $365,000 | $345,000 | 231日 |
| 03/06/2026 | 1107 | 約30 | 0 | 1 | $370,000 | $347,000 | 24日 |
| 02/24/2026 | 906 | 約26 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 56日 |
| 01/27/2026 | 604 | 約30 | 0 | 1 | $485,000 | $470,000 | 292日 |
| 12/29/2025 | 614 | 約28 | 0 | 1 | $298,000 | $295,000 | 11日 |
| 11/20/2025 | 419 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $295,000 | 222日 |
| 10/23/2025 | 718 | 約33 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 54日 |
| 10/14/2025 | 708 | 約26 | 0 | 1 | $385,000 | $365,000 | 195日 |