再検索はここをクリック!
価格: US$ 360,000
日本円:JP¥ 57,156,552
| 建物名 | Island Colony #2519 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 360,000 / JP¥ 57,156,552 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約28m²/8坪 | ラナイ面積 | 約11m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約38m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 577.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 577.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, プール, レクリエーションエリア, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 435 | 土地評価額 | US$ 52,800 |
| 建物総評価額 | US$ 317,800 | 合計評価額 | US$ 370,600 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202605504 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-021-026-0363 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Island Colony is ideally located in the heart of Waikiki, just moments from world-famous beaches, shopping, dining, and entertainment. This quiet 25th-floor corner unit on the desirable Diamond Head side offers beautiful ocean views and refreshing trade winds.
The unit is currently participating in the hotel rental pool and is in very clean, turn-key condition, making it a great opportunity for both investors and those seeking a convenient Waikiki getaway. Island Colony offers excellent amenities, including a large pool, recreation deck, BBQ areas, and an exercise room. A food kiosk is also located on the ground floor, adding to the property’s convenience and popularity among guests and residents. ? |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/24/2026 | 新規売り物件 | $360,000 |
| 07/05/2019 | 売却 | $260,000 |
| 06/05/2019 | 契約中 | |
| 04/16/2019 | 価格の値下げ | $265,000 (-3.64 %) |
| 03/26/2019 | 新規売り物件 | $275,000 |
| 12/10/2015 | 売却 | $250,000 |
| 12/01/2015 | 契約中 | |
| 11/13/2015 | 新規売り物件 | $260,000 |
| 06/09/2006 | 売却 | $179,000 |
| 06/02/2006 | 契約中 | |
| 04/27/2006 | 契約中 | |
| 04/18/2006 | 新規売り物件 | $179,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18/2026 | 3906 | 約38 | 0 | 1 | $378,000 | $378,000 | 20日 |
| 03/18/2026 | 4410 | 約39 | 0 | 1 | $405,000 | $380,000 | 110日 |
| 02/27/2026 | 1206 | 約38 | 0 | 1 | $320,000 | $290,000 | 83日 |
| 02/17/2026 | 3916 | 約39 | 0 | 1 | $285,000 | $275,000 | 45日 |
| 02/05/2026 | 2912 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 30日 |
| 01/23/2026 | 4110 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 16日 |
| 01/20/2026 | 1221 | 約63 | 1 | 1 | $469,000 | $455,000 | 41日 |
| 12/29/2025 | 2406 | 約29 | 0 | 1 | $349,000 | $333,000 | 50日 |
| 12/01/2025 | 3711 | 約39 | 0 | 1 | $448,000 | $420,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 3009 | 約39 | 0 | 1 | $375,000 | $350,000 | 12日 |
| 11/20/2025 | 4204 | 約37 | 0 | 1 | $405,000 | $405,000 | 20日 |
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |
| 10/17/2025 | 1617 | 約39 | 0 | 1 | $399,000 | $388,000 | 24日 |
| 10/16/2025 | 1120 | 約63 | 1 | 1 | $450,000 | $440,000 | 85日 |