再検索はここをクリック!
価格: US$ 438,000
日本円:JP¥ 69,705,203
| 建物名 | Seaside Suites #708 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 440 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 438,000 / JP¥ 69,705,203 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約59m²/18坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約59m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,093.48 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,093.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, 共有ランドリー, デッキ, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 103 | 土地評価額 | US$ 148,000 |
| 建物総評価額 | US$ 204,200 | 合計評価額 | US$ 352,200 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202605519 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-020-001-0046 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Located in the heart of Waikiki, this 2-bedroom, 1-bath condo with 1 covered parking offers an excellent opportunity to own in one of Honolulu’s most desirable neighborhoods. The unit features an efficient floor plan with city and community park views, bringing in natural light and an open outlook. While the unit has been well maintained, it offers a great opportunity for a new owner to update and personalize the space. Seaside Suites is a secured, pet-friendly building with hurricane insurance coverage for added peace of mind. The maintenance fee includes central AC, electricity, cable TV, hot water, water and sewer, providing added convenience and simplified monthly expenses. Conveniently located just minutes from Waikiki Beach, International Market Place, restaurants, shopping, and entertainment. Ideal for owner-occupants or investors seeking a centrally located Waikiki property with strong potential.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/12/2026 | 新規売り物件 | $438,000 |
| 07/08/2016 | 売却 | $395,000 |
| 06/07/2016 | 契約中 | |
| 05/23/2016 | 新規売り物件 | $405,000 |
| 02/24/2003 | 売却 | $185,000 |
| 12/05/2002 | 新規売り物件 | $185,000 |
| 05/02/2001 | 新規売り物件 | $198,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2025 | 503 | 約63 | 1 | 1 | $360,000 | $340,000 | 89日 |
| 10/28/2025 | 407 | 約29 | 0 | 1 | $275,000 | $275,000 | 29日 |
| 09/22/2025 | 903 | 約63 | 1 | 1 | $414,000 | $400,000 | 56日 |