再検索はここをクリック!
価格: US$ 739,000
日本円:JP¥ 117,959,106
| 建物名 | 1717 Ala Wai #1501 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1717 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 739,000 / JP¥ 117,959,106 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約101m²/30坪 | ラナイ面積 | 約14m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約115m²/35坪 |
| 管理費 | US$ 1,388.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 362.00 | 合計月額費用 | US$ 1,750.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, デッキ, レクリエーションエリア, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 240 | 土地評価額 | US$ 89,200 |
| 建物総評価額 | US$ 718,700 | 合計評価額 | US$ 807,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605543 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-013-0120 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rare 3-bedroom corner-unit in the preferred -01 stack with a private foyer and the best cross ventilation. Nicely remodeled kitchen and baths. Major capital improvements were done, including drain pipe replacement, spalling & painting, recreation deck, and a newly renovated heated saltwater pool. The $362.14/mo ‘Other Fee’ is the special assessment loan for the completed improvements, and is scheduled to mature in ~June 2028. The building has 24h security and carries 100% Hurricane insurance coverage.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/26/2026 | 新規売り物件 | $739,000 |
| 05/27/2022 | 売却 | $770,000 |
| 05/08/2022 | 契約中 | |
| 04/14/2022 | 新規売り物件 | $789,000 |
| 01/12/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 12/21/2021 | 新規売り物件 | $645,000 |
| 12/28/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 08/27/2020 | 価格の値下げ | $638,000 (-1.85 %) |
| 08/03/2020 | 新規売り物件 | $650,000 |
| 08/28/2016 | 売却 | $600,000 |
| 07/23/2016 | 契約中 | |
| 06/17/2016 | 新規売り物件 | $630,000 |
| 08/22/2013 | 売却 | $440,000 |
| 08/22/2013 | 契約中 | |
| 07/08/2013 | 契約中 | |
| 07/01/2013 | 新規売り物件 | $440,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | 2107 | 約94 | 2 | 2 | $530,000 | $510,000 | 232日 |
| 03/20/2026 | 2606 | 約139 | 3 | 2 | $749,000 | $749,000 | 9日 |
| 03/09/2026 | 2907 | 約94 | 2 | 2 | $750,000 | $703,000 | 65日 |
| 03/05/2026 | 1003 | 約97 | 2 | 2 | $515,000 | $525,000 | 17日 |
| 02/27/2026 | 1104 | 約86 | 2 | 2 | $525,000 | $490,000 | 178日 |
| 01/20/2026 | PHII 4 | 約185 | 2 | 2 | $889,000 | $925,000 | 112日 |
| 01/16/2026 | 2809 | 約96 | 2 | 2 | $500,000 | $490,000 | 21日 |
| 12/09/2025 | 2805 | 約88 | 2 | 2 | $625,000 | $600,000 | 34日 |
| 11/21/2025 | 306 | 約139 | 3 | 2 | $480,000 | $460,000 | 135日 |