再検索はここをクリック!
価格: US$ 425,000
日本円:JP¥ 67,568,200
| 建物名 | Waikiki Skytower #2202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2410 Cleghorn Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 425,000 / JP¥ 67,568,200 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約56m²/17坪 | ラナイ面積 | 約8m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約64m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 1,367.13 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 485.00 | 合計月額費用 | US$ 1,852.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1978年 | リフォーム | – |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, デッキ, プール, サウナ, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 129 | 土地評価額 | US$ 74,100 |
| 建物総評価額 | US$ 368,900 | 合計評価額 | US$ 443,000 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202605604 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-024-053-0063 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
1 bedroom 1 bath 1 covered secured parking stall with only 4 units per floor. Located on a high floor with beautiful views of Diamond
Head, Ala Wai Golf Course, and the surrounding mountains. Washer Dryer and AC has recently been replaced. Building amenities include a pool, sauna, and BBQ area. Relax on your lanai and enjoy the iconic Diamond Head views. Conveniently located in Waikiki near shopping, dining and just a short distance to the Honolulu Zoo. Great opportunity to make this unit your own and enjoy the Waikiki lifestyle. Interior photos coming soon don’t miss this opportunity. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/17/2026 | 新規売り物件 | $425,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/2026 | 502 | 約133 | 1 | 1 | $269,900 | $218,798 | 265日 |