再検索はここをクリック!
価格: US$ 299,500
日本円:JP¥ 47,781,391
| 建物名 | Luana Waikiki #118 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2045 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 299,500 / JP¥ 47,781,391 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約29m²/9坪 |
| 管理費 | US$ 963.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 963.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, ドアマン, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 502 | 土地評価額 | US$ 86,900 |
| 建物総評価額 | US$ 273,000 | 合計評価額 | US$ 359,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605632 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-006-002-0014 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautiful Boutique Hotel with Legal “Short Term Vacation” Rental! This building is sophisticated and classy and just the place people will want to return again and again as the hotel did a fantastic remodel and update in 2020 with attention to detail like lemon water by the pool, updated hallways, doors, and lanais. Large studio includes a large kitchenette, bathroom, and lanai and is conveniently located on the same level as the pool and gym. The lobby has a stunning mezzanine that includes a bar, sitting areas and private meeting spaces with a luxurious vibe. Unit is in Luana Waikiki’s Hotel rental pool but it is an optional choice to each owner. Lanai overlooks Waikiki parade route, a real delight! Perfect vacation rental that you will want to use yourself.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/13/2026 | 新規売り物件 | $299,500 |
| 03/02/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/02/2026 | 価格の値下げ | $310,000 (-8.55 %) |
| 09/06/2025 | 新規売り物件 | $339,000 |
| 09/11/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 08/08/2024 | 価格の値下げ | $354,000 (-6.60 %) |
| 03/14/2024 | 価格の値下げ | $379,000 (-5.01 %) |
| 02/21/2024 | 新規売り物件 | $399,000 |
| 01/07/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 09/28/2018 | 新規売り物件 | $285,000 |
| 09/20/2018 | 売り出し取りやめ | |
| 07/24/2018 | 価格の値下げ | $285,000 (-6.56 %) |
| 04/30/2018 | 新規売り物件 | $305,000 |
| 10/28/2014 | 売り出し取りやめ | |
| 10/20/2014 | 新規売り物件 | $215,000 |
| 08/04/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 07/21/2009 | 新規売り物件 | $199,000 |
| 08/25/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 02/28/2008 | 新規売り物件 | $254,900 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 618 | 約32 | 0 | 1 | $339,000 | $300,000 | 269日 |
| 02/24/2026 | 1209 | 約32 | 0 | 1 | $440,000 | $375,000 | 28日 |
| 01/23/2026 | 606 | 約69 | 1 | 1 | $599,000 | $599,000 | 62日 |
| 12/10/2025 | 403 | 約32 | 0 | 1 | $365,000 | $305,000 | 0日 |
| 11/26/2025 | 1401 | 約32 | 0 | 1 | $350,000 | $345,000 | 46日 |