再検索はここをクリック!
価格: US$ 495,000
日本円:JP¥ 79,051,896
| 建物名 | Liliuokalani Gardens #II2417 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 495,000 / JP¥ 79,051,896 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約61m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約61m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 1,158.21 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 79.00 | 合計月額費用 | US$ 1,237.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1984年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 本棚, ディスポーザー, 電子レンジ, その他, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, 専用の庭, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 107 | 土地評価額 | US$ 131,800 |
| 建物総評価額 | US$ 424,000 | 合計評価額 | US$ 555,800 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202605781 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-028-049-0373 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Wake up to breathtaking Diamond Head views in this well-appointed 1-bed, 1-bath in the King Tower. This bright unit features a modern kitchen, wood-style flooring, and plantation shutters. The building offers a vacation-like atmosphere with a refreshing pool, peaceful Koi pond, and several dedicated BBQ stations. Fitness enthusiasts will love the on-site tennis and pickleball courts, while the various community seating zones provide the perfect place to unwind. Management is a breeze with an attentive resident manager available on the premises. Complete with a clean community laundry facility and professional on-site oversight, this property offers incredible value and resort-grade perks.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/01/2026 | 新規売り物件 | $495,000 |
| 01/19/2023 | 売却 | $535,000 |
| 12/03/2022 | 契約中 | |
| 10/21/2022 | 新規売り物件 | $548,000 |
| 01/31/2018 | 売却 | $460,000 |
| 12/22/2017 | 契約中 | |
| 12/08/2017 | 新規売り物件 | $460,000 |
| 11/06/2002 | 価格の値下げ | $210,000 (-2.33 %) |
| 11/06/2002 | 売却 | $210,000 |
| 10/10/2002 | 契約中 | |
| 09/23/2002 | 新規売り物件 | $215,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | II718 | 約31 | 0 | 1 | $335,000 | $310,000 | 7日 |
| 01/13/2026 | 2104 | 約53 | 1 | 1 | $500,000 | $485,000 | 34日 |
| 12/29/2025 | I905 | 約31 | 0 | 1 | $340,000 | $280,000 | 34日 |
| 12/09/2025 | I-1801 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $616,000 | 5日 |
| 11/12/2025 | II2411 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $615,000 | 14日 |
| 10/24/2025 | 1902 | 約84 | 2 | 2 | $599,000 | $580,000 | 121日 |
| 10/16/2025 | I2001 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $610,000 | 21日 |