再検索はここをクリック!
価格: US$ 899,000
日本円:JP¥ 143,047,621
| 建物名 | 801 South St #1723 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 801 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 899,000 / JP¥ 143,047,621 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約114m²/34坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約114m²/34坪 |
| 管理費 | US$ 618.29 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 24.00 | 合計月額費用 | US$ 642.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | エアコン, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | ドッグラン, 火災用スプリンクラー, 会議室, レクリエーション室, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 273 | 土地評価額 | US$ 31,700 |
| 建物総評価額 | US$ 905,400 | 合計評価額 | US$ 937,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605849 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-047-004-0134 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to the highly desirable 801 South Street in the heart of Honolulu. This spacious 3-bedroom, 1,228 sq ft home in Building B features a private lanai, walk-in closet in the primary bedroom, and a rare in-unit storage room.
Enjoy modern upgrades including vinyl flooring, a stylish kitchen backsplash, and a custom media center (2017). The secured building offers 24-hour security and two unassigned parking stalls. Centrally located just minutes from Kakaako, Ala Moana, Waikiki, and Downtown. Low maintenance fees include internet ($21) and parking ($2.04), with electricity sub metered. Building is fully insured. Don’t miss this opportunity—schedule a showing today! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/18/2026 | 新規売り物件 | $899,000 |
| 03/12/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 02/05/2026 | 価格の値下げ | $928,000 (-1.07 %) |
| 12/02/2025 | 契約中 | |
| 07/04/2025 | 価格の値下げ | $938,000 (-1.26 %) |
| 05/11/2025 | 新規売り物件 | $950,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 4112 | 約54 | 1 | 1 | $620,000 | $631,000 | 4日 |
| 11/20/2025 | 4109 | 約38 | 0 | 1 | $475,000 | $475,000 | 7日 |
| 11/06/2025 | 1827 | 約90 | 2 | 2 | $750,000 | $750,000 | 83日 |
| 10/24/2025 | 221 | 約79 | 2 | 2 | $725,000 | $706,875 | 0日 |
| 10/14/2025 | 3508 | 約46 | 1 | 1 | $580,000 | $590,000 | 11日 |