再検索はここをクリック!
価格: US$ 73,200
日本円:JP¥ 11,678,577
| 建物名 | Pavilion At Waikiki #707 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1925 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 73,200 / JP¥ 11,678,577 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約51m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約51m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 1,050.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,050.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代 | ||
| 竣工年 | 1975年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ | ||
| 設備/アメニティー | その他 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 1,488 | 土地評価額 | US$ 24,800 |
| 建物総評価額 | US$ 400,200 | 合計評価額 | US$ 425,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605869 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-007-006-0008 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
ALOHA! Come home to paradise at the beginning of Waikiki with a bird’s eye view of all that travelers flock to Hawaii to experience. This pet-friendly building is nearby to beaches, a variety of restaurants, and world-class shopping. This 1 bed, 1 bath unit includes an assigned parking stall in a secure covered garage. Live the vibrant city lifestyle and make #707, your new home sweet home. Jump on this great deal before it’s gone! All buyers are responsible to confirm City, County, Zoning, Tax, and other records to their satisfaction before bidding. No inspection contingencies in contract. Absolutely no repairs before closing. This property is sold As-Is. This is a REO auction property.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/18/2026 | 新規売り物件 | $73,200 |
| 07/03/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/02/2009 | 新規売り物件 | $250,000 |
| 04/02/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/01/2008 | 新規売り物件 | $250,000 |
| 11/14/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 09/24/2008 | 新規売り物件 | $250,000 |
| 05/25/2007 | 売却 | $209,000 |
| 04/08/2007 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/02/2007 | 契約中 | |
| 01/04/2007 | 新規売り物件 | $209,000 |
| 01/04/2007 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/15/2006 | 価格の値下げ | $209,000 (-8.73 %) |
| 10/03/2006 | 新規売り物件 | $229,000 |
| 09/11/2006 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/06/2006 | 価格の値下げ | $244,900 (-5.77 %) |
| 07/19/2006 | 価格の値下げ | $259,900 (-3.71 %) |
| 06/13/2006 | 新規売り物件 | $269,900 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/2025 | 1902 | 約60 | 1 | 1 | $445,000 | $425,000 | 116日 |