再検索はここをクリック!
価格: US$ 248,000
日本円:JP¥ 39,394,850
| 建物名 | Hawaiian Monarch #812 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Niu Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 248,000 / JP¥ 39,394,850 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約22m²/7坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約22m²/7坪 |
| 管理費 | US$ 491.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 491.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | 2016 |
| 眺め | マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レストラン, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 350 | 土地評価額 | US$ 85,000 |
| 建物総評価額 | US$ 213,500 | 合計評価額 | US$ 298,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605907 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-014-032-0180 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Turn key legal vacation rental. Nice renovation. Excellent restaurant, cafe, and convenience store in the lobby.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/19/2026 | 新規売り物件 | $248,000 |
| 08/27/2016 | 売却 | $157,000 |
| 06/24/2016 | 契約中 | |
| 06/21/2016 | 契約中 | |
| 03/08/2016 | 新規売り物件 | $165,000 |
| 11/25/2013 | 売却 | $128,000 |
| 11/07/2013 | 契約中 | |
| 10/09/2013 | 価格の値下げ | $135,900 (-1.52 %) |
| 10/01/2013 | 価格の値下げ | $138,000 (-2.06 %) |
| 09/19/2013 | 契約中 | |
| 09/11/2013 | 価格の値上げ | $140,900 (3.68 %) |
| 09/08/2013 | 新規売り物件 | $135,900 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | 815 | 約21 | 0 | 1 | $250,000 | $200,000 | 115日 |
| 12/10/2025 | 2513 | 約21 | 0 | 1 | $330,000 | $310,000 | 49日 |
| 11/26/2025 | 2311 | 約23 | 0 | 1 | $285,000 | $275,000 | 37日 |
| 11/25/2025 | 1607 | 約21 | 0 | 1 | $328,000 | $328,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 1312 | 約22 | 0 | 1 | $250,000 | $220,000 | 157日 |
| 11/10/2025 | 905 | 約22 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 20日 |
| 11/10/2025 | 3404 | 約44 | 1 | 2 | $548,888 | $535,000 | 13日 |
| 10/28/2025 | 2409 | 約24 | 0 | 1 | $349,000 | $320,000 | 55日 |
| 10/23/2025 | 3804 | 約44 | 1 | 2 | $599,000 | $570,000 | 71日 |
| 10/01/2025 | 2904 | 約44 | 1 | 2 | $590,000 | $560,000 | 147日 |