再検索はここをクリック!
価格: US$ 625,000
日本円:JP¥ 99,281,375
| 建物名 | 909 Kapiolani #1607 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 909 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 625,000 / JP¥ 99,281,375 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約56m²/17坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 918.54 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 919.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費 | ||
| 竣工年 | 2007年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | エアコン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | プール, フィットネスルーム, レジデントマネージャー, サウナ, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 219 | 土地評価額 | US$ 61,600 |
| 建物総評価額 | US$ 593,900 | 合計評価額 | US$ 655,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605923 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-003-073-0078 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautifully updated 1-bedroom, 1-bath condo at 909 Kapiolani. This move-in ready unit features upgrades throughout including modern finishes, updated flooring, and a refreshed kitchen and bathroom. Functional layout with comfortable living space and ample natural light.
Conveniently located in the urban core near Kaka?ako, just minutes to Ala Moana Center, dining, shopping, and entertainment. Easy access to major roadways, Downtown Honolulu, and Ala Moana Beach Park. Ideal for first-time buyers or investors seeking a well-maintained unit in a prime location. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/19/2026 | 新規売り物件 | $625,000 |
| 08/19/2022 | 売却 | $665,000 |
| 07/18/2022 | 契約中 | |
| 07/09/2022 | 新規売り物件 | $665,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2305 | 約61 | 1 | 1 | $585,000 | $573,000 | 0日 |
| 12/26/2025 | 903 | 約83 | 2 | 2 | $630,000 | $630,000 | 118日 |
| 12/23/2025 | 3002 | 約82 | 2 | 2 | $734,000 | $749,000 | 34日 |
| 12/05/2025 | 907 | 約60 | 1 | 1 | $555,000 | $555,000 | 56日 |
| 10/10/2025 | 3102 | 約82 | 2 | 2 | $745,000 | $740,000 | 39日 |