再検索はここをクリック!
価格: US$ 495,000
日本円:JP¥ 79,051,896
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #2018 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 495,000 / JP¥ 79,051,896 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 10日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約33m²/10坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約40m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 792.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 792.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, レストラン, 警備員, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 422 | 土地評価額 | US$ 192,900 |
| 建物総評価額 | US$ 194,900 | 合計評価額 | US$ 387,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605944 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0265 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Located within a 5-star luxury hotel, this attractive property offers exceptional value for money, whether held as a private vacation home or as an investment asset. This unit is eligible to participate in the hotel’s rental program. Located on a high floor of the Hilton LXR Hotels & Resorts (formerly Trump International Hotel Waikiki) and offering ocean views, this studio unit features a private lanai (balcony). Fully renovated in the fall of 2025, this unit is fully equipped with everything you need, from high-end appliances and kitchenware to a spacious bathtub for ultimate relaxation and even linens. Enjoy a resort-style lifestyle while taking full advantage of world-class amenities such as an infinity pool, spa, fitness center, concierge service, and valet parking. What’s more, it’s located just minutes away from Waikiki’s iconic beautiful white-sand beach.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/27/2026 | 新規売り物件 | $495,000 |
| 01/22/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/26/2024 | 価格の値下げ | $550,000 (-3.51 %) |
| 01/22/2024 | 新規売り物件 | $570,000 |
| 10/19/2011 | 新規売り物件 | |
| 10/19/2011 | 売却 | $653,800 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 1105 | 約59 | 0 | 1 | $749,000 | $720,000 | 24日 |
| 03/06/2026 | 2002 | 約81 | 1 | 1 | $910,000 | $884,000 | 22日 |
| 02/13/2026 | 2802 (Corner End) | 約138 | 2 | 2 | $1,788,000 | $1,630,000 | 24日 |
| 02/05/2026 | 1321 | 約41 | 0 | 1 | $498,000 | $468,000 | 102日 |
| 01/27/2026 | 2201 | 約39 | 0 | 1 | $390,000 | $338,000 | 716日 |
| 01/27/2026 | 2607 | 約173 | 2 | 3 | $1,800,000 | $1,650,000 | 28日 |
| 12/30/2025 | 1209 | 約59 | 0 | 1 | $750,000 | $715,000 | 156日 |
| 12/26/2025 | 1006 | 約40 | 0 | 1 | $349,950 | $349,950 | 0日 |
| 12/23/2025 | 3708 | 約105 | 1 | 2 | $1,998,800 | $1,700,000 | 223日 |
| 11/24/2025 | 2601 | 約137 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 86日 |