再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,599,000
日本円:JP¥ 254,190,152
| 建物名 | Koolani #2002 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1177 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,599,000 / JP¥ 254,190,152 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約145m²/44坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約145m²/44坪 |
| 管理費 | US$ 2,224.50 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,224.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2006年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, パッティンググリーン, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 1,067 | 土地評価額 | US$ 84,500 |
| 建物総評価額 | US$ 1,687,400 | 合計評価額 | US$ 1,771,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606026 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-006-014-0127 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Exceptional opportunity in one of Honolulu’s premier luxury residences. This spacious, impeccably upgraded home showcases a refined open layout and plush carpeting throughout. The gourmet kitchen is beautifully appointed with quartz countertops and a full suite of Sub-Zero and Bosch appliances, including a gas cooktop, wall oven, drawer microwave, and dishwasher.
Designed for elevated island living, the bright interior flows seamlessly, capturing cooling trade winds and inviting views. Includes two highly desirable side-by-side parking stalls. Enjoy resort-caliber amenities, including a heated saltwater pool, whirlpool spa, tennis courts, putting green, BBQ areas, dog park, and an impressive selection of indoor spaces: party room, meeting and conference rooms, theater, billiards lounge, guest suite, and car wash area. Pet-friendly and fully hurricane insured. Ideally positioned moments from Ala Moana Beach Park, world-class shopping, fine dining, theaters, Foodland, Whole Foods, and more. Elevated luxury, prime location, and an unmatched lifestyle—this is Honolulu living at its finest. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/21/2026 | 新規売り物件 | $1,599,000 |
| 10/07/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 08/13/2015 | 新規売り物件 | $1,680,000 |
| 04/01/2008 | 売却 | $1,250,000 |
| 02/29/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/11/2008 | 契約中 | |
| 09/17/2007 | 価格の値下げ | $1,350,000 (-3.43 %) |
| 09/04/2007 | 価格の値下げ | $1,398,000 (-3.52 %) |
| 08/07/2007 | 新規売り物件 | $1,449,000 |
| 11/01/2006 | 新規売り物件 | |
| 11/01/2006 | 売却 | $1,000,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 806 | 約107 | 2 | 2 | $885,000 | $880,000 | 12日 |
| 03/05/2026 | 4504 | 約103 | 2 | 2 | $1,298,000 | $1,175,000 | 183日 |
| 03/05/2026 | 2102 | 約145 | 3 | 2 | $1,698,000 | $1,645,000 | 90日 |
| 01/23/2026 | 3503 | 約109 | 2 | 2 | $1,248,888 | $1,140,000 | 127日 |
| 01/13/2026 | S306 | 約33 | 0 | 0 | $320,000 | $290,000 | 16日 |
| 12/10/2025 | 2606 | 約107 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,080,000 | 5日 |
| 12/03/2025 | 4306 | 約108 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,060,000 | 132日 |
| 11/26/2025 | 1404 | 約109 | 2 | 2 | $1,090,000 | $1,040,000 | 39日 |
| 10/21/2025 | 4509 | 約129 | 3 | 2 | $1,518,000 | $1,450,000 | 112日 |
| 10/20/2025 | 4104 | 約108 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,075,000 | 44日 |
| 10/03/2025 | 1805 | 約107 | 2 | 2 | $1,039,000 | $1,020,000 | 55日 |