再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,449,000
日本円:JP¥ 231,012,621
| 建物名 | The Collection #2801 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 600 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,449,000 / JP¥ 231,012,621 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約105m²/32坪 | ラナイ面積 | 約10m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約115m²/35坪 |
| 管理費 | US$ 1,330.02 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,330.00 |
| 管理費に含まれるもの | インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2016年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, 温水プール, 会議室, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 320 | 土地評価額 | US$ 84,400 |
| 建物総評価額 | US$ 1,171,000 | 合計評価額 | US$ 1,255,400 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202606033 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-1-055-041-0238 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Step into paradise with this stunning 3-bedroom, 2-bathroom unit at The Collection. Ideally positioned to catch both the sunrise and the sunset, this east-facing property offers unbeatable ocean views. Immaculately preserved by the original owners and furnished with premium brands, including Tommy Bahama, Inspiration and CS Wo, comfort and luxury await you from the moment you walk through the door. The primary suite offers custom closets while the open-plan living space is complemented by a large lanai and a walk-in pantry. The unit includes 2 covered parking spaces and an additional storage locker in the garage. As a resident, you’ll also have access to top-tier amenities including a swimming pool, hot tub, bbq area, party room, fitness center, and a dog park. Nestled next to Kakaako’s Salt across the street, you also have several nearby grocery options such as Whole Foods, H Mart and Down to Earth. Only a few blocks away from vibrant Downtown Honolulu, this unit presents a lifestyle opportunity not to be missed.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/14/2026 | 新規売り物件 | $1,449,000 |
| 12/16/2016 | 売却 | $951,921 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 4207 | 約93 | 2 | 2 | $1,245,000 | $1,180,000 | 19日 |
| 03/31/2026 | 3403 | 約54 | 1 | 1 | $849,500 | $815,000 | 38日 |
| 03/13/2026 | S-604 Storage Only | 約3 | 0 | 0 | $50,000 | $53,000 | 5日 |
| 02/18/2026 | M201 | 約79 | 2 | 2 | $850,000 | $862,000 | 15日 |
| 02/02/2026 | 2103 | 約54 | 1 | 1 | $819,000 | $800,000 | 15日 |
| 01/08/2026 | 3902 | 約96 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,295,000 | 8日 |
| 01/02/2026 | 3407 | 約93 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,130,000 | 23日 |
| 12/31/2025 | 1101 | 約115 | 3 | 2 | $1,198,000 | $1,198,000 | 8日 |
| 12/15/2025 | 3006 | 約89 | 2 | 2 | $1,200,000 | $1,160,000 | 0日 |
| 12/03/2025 | M311 | 約44 | 0 | 1 | $499,000 | $460,000 | 64日 |
| 10/24/2025 | 3401 | 約115 | 3 | 2 | $1,399,000 | $1,375,000 | 40日 |