再検索はここをクリック!
価格: US$ 715,000
日本円:JP¥ 114,442,686
| 建物名 | Diamond Head @ Pualei Cir #307 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 3773 Kanaina Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 715,000 / JP¥ 114,442,686 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.1 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約71m²/22坪 | ラナイ面積 | 約16m²/5坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約104m²/31坪 |
| 管理費 | US$ 725.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 725.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1963年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, ガーデン, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | シーリングファン, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 186 | 土地評価額 | US$ 175,800 |
| 建物総評価額 | US$ 463,900 | 合計評価額 | US$ 639,700 |
| 公立小学校 | Waikiki | 公立中学校 | Kaimuki |
| MLS# | 202606088 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-1-026-039-0102 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to one of Honolulu’s most coveted and tightly held communities ” Pua Lei Circle ” where island serenity meets unbeatable proximity to Waikiki Beach and Diamond Head. This fee simple, top-floor 2-bedroom, 1.5-bath residence (768 sq ft) offers a rare opportunity to own in a low-density, park-like setting just moments from the energy of Waikiki ” yet peacefully removed from it. Step into a bright, expansive living space framed by swaying palms, Waikiki skyline views, and a peek of the ocean. Positioned on the 3rd (top) floor, this home enjoys enhanced privacy, natural light, and refreshing cross-breezes. Relax on your private lanai with the sounds of tropical birds or by the poolside ” your daily escape in the heart of the city. Upgrade your lifestyle—live steps from Waikiki Beach, sunset walks, and Friday fireworks over the ocean!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/27/2026 | 新規売り物件 | $715,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2026 | 203 | 約84 | 2 | 1.1 | $575,000 | $599,999 | 22日 |
| 03/10/2026 | 204 (MB) | 約79 | 1 | 1 | $585,000 | $575,000 | 20日 |
| 12/12/2025 | 311 | 約105 | 2 | 2 | $999,000 | $985,000 | 140日 |