再検索はここをクリック!
価格: US$ 315,000
日本円:JP¥ 49,963,788
| 建物名 | La Casa #1506 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2092 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 315,000 / JP¥ 49,963,788 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約52m²/16坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約58m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,011.90 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,012.00 |
| 管理費に含まれるもの | 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | デッキ, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 117 | 土地評価額 | US$ 50,000 |
| 建物総評価額 | US$ 351,700 | 合計評価額 | US$ 401,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606125 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-016-009-0048 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the best of Honolulu at La Casa, a blend of urban convenience and coastal living in the heart of Waikiki.This pet-friendly building offers unparalleled accessibility to world-class dining, shopping, entertainments, Waikiki Beach, and Fort DeRussy Beach Park. Key features of this unit are, private corner unit, convenience of in-unit washer and dryer, 565 sqf of modern living space and a spacious 56 sqf of open balcony. Residents enjoy a secure environment with keyed elevator access, a resident manager, and the rare in Waikiki, secure, assigned garage parking plus ample guest stalls. Whether you’re heading to the beach or exploring local nightlife, everything you need is right at your doorstep. This sale is AS IS.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/23/2026 | 新規売り物件 | $315,000 |
| 01/27/2004 | 売り出し取りやめ | |
| 11/18/2003 | 価格の値上げ | $220,000 (0.46 %) |
| 04/14/2003 | 新規売り物件 | $189,000 |
| 08/02/2002 | 新規売り物件 | $169,000 |
| 11/16/2001 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/15/2001 | 契約中 | |
| 08/11/2001 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/08/2001 | 価格の値下げ | $90,000 (-10.00 %) |
| 08/11/2000 | 新規売り物件 | $100,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2026 | 2303 | 約62 | 1 | 1 | $330,000 | $315,000 | 39日 |
| 11/13/2025 | 701 | 約49 | 0 | 1 | $415,000 | $400,000 | 20日 |
| 11/12/2025 | 703 | 約62 | 1 | 1 | $375,000 | $355,000 | 54日 |
| 10/30/2025 | 1404 | 約62 | 1 | 1 | $288,000 | $218,000 | 49日 |
| 10/21/2025 | 906 | 約58 | 1 | 1 | $340,000 | $335,000 | 37日 |