再検索はここをクリック!
価格: US$ 790,000
日本円:JP¥ 125,306,008
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #2005 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 790,000 / JP¥ 125,306,008 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約52m²/16坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約59m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,063.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,063.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, 警備員, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, その他, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 825 | 土地評価額 | US$ 303,800 |
| 建物総評価額 | US$ 437,400 | 合計評価額 | US$ 741,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606134 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0252 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Freshly renovated and sought-after high floor Deluxe Studio unit overlooking Fort De Russy reservation park and its outstanding Ocean Views. Enjoy the Hilton Hawaiian Village fireworks from your own lanai and when not using, have the new HILTON LXR management (HILTONs top branding) operate it if you so choose. Showings subject to hotel bookings and shows between check-in and check-out times. No parking deeded but Valet available to Owners.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/23/2026 | 新規売り物件 | $790,000 |
| 02/26/2025 | 売却 | $710,000 |
| 01/28/2025 | 契約中 | |
| 11/27/2024 | 新規売り物件 | $800,000 |
| 11/02/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/21/2023 | 価格の値下げ | $780,000 (-11.36 %) |
| 11/01/2023 | 新規売り物件 | $880,000 |
| 01/19/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 09/28/2022 | 価格の値下げ | $1,050,000 (-8.70 %) |
| 06/27/2022 | 価格の値下げ | $1,150,000 (-4.17 %) |
| 01/26/2022 | 新規売り物件 | $1,200,000 |
| 11/26/2012 | 新規売り物件 | |
| 11/26/2012 | 売却 | $1,118,800 |
| 06/26/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/26/2009 | 新規売り物件 | $1,200,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 1105 | 約59 | 0 | 1 | $749,000 | $720,000 | 24日 |
| 03/06/2026 | 2002 | 約81 | 1 | 1 | $910,000 | $884,000 | 22日 |
| 02/13/2026 | 2802 (Corner End) | 約138 | 2 | 2 | $1,788,000 | $1,630,000 | 24日 |
| 02/05/2026 | 1321 | 約41 | 0 | 1 | $498,000 | $468,000 | 102日 |
| 01/27/2026 | 2201 | 約39 | 0 | 1 | $390,000 | $338,000 | 716日 |
| 01/27/2026 | 2607 | 約173 | 2 | 3 | $1,800,000 | $1,650,000 | 28日 |
| 12/30/2025 | 1209 | 約59 | 0 | 1 | $750,000 | $715,000 | 156日 |
| 12/26/2025 | 1006 | 約40 | 0 | 1 | $349,950 | $349,950 | 0日 |
| 12/23/2025 | 3708 | 約105 | 1 | 2 | $1,998,800 | $1,700,000 | 223日 |
| 11/24/2025 | 2601 | 約137 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 86日 |
| 10/02/2025 | 1203 | 約113 | 2 | 2 | $1,500,000 | $1,435,000 | 46日 |
| 10/01/2025 | 3502 | 約137 | 2 | 2 | $2,300,000 | $2,250,000 | 136日 |
| 09/29/2025 | 1103 | 約113 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 4日 |