再検索はここをクリック!
価格: US$ 8,500,000
日本円:JP¥ 1,349,529,700
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #I | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 383 Kalaimoku Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 8,500,000 / JP¥ 1,349,529,700 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 5.1 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約318m²/96坪 | ラナイ面積 | 約151m²/46坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約469m²/142坪 |
| 管理費 | US$ 7,596.66 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 1,162.00 | 合計月額費用 | US$ 8,759.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, シャンデリア, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 温水プール, デッキ, プール, レジデントマネージャー, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 7,467 | 土地評価額 | US$ 414,800 |
| 建物総評価額 | US$ 8,094,500 | 合計評価額 | US$ 8,509,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606140 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-087-0352 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Penthouse I at The Ritz-Carlton Residences Waikiki Beach is an exceptional corner residence that defines elevated island living. Offering 3 bedrooms and 5.5 bathrooms, this rare penthouse features a 1,629 sq ft private deck and sweeping panoramic views of the ocean, Diamond Head, and the city skyline through dramatic floor-to-ceiling windows. Thoughtfully designed with a spacious open-concept layout, the home includes a chef’s kitchen outfitted with premium appliances and two beautifully appointed bedroom suites. The standout feature is the expansive private rooftop deck—complete with a jacuzzi, built-in BBQ, and generous space for entertaining or unwinding beneath the stars.
Located in prestigious Tower 1, residents enjoy access to world-class amenities including infinity pools, a state-of-the-art fitness center, full-service spa, concierge, valet service, and fine dining—all just moments from Waikiki’s renowned beaches, luxury shopping, and vibrant nightlife. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/24/2026 | 新規売り物件 | $8,500,000 |
| 03/02/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/25/2025 | 契約中 | |
| 09/02/2025 | 新規売り物件 | $8,500,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | E1905 | 約68 | 1 | 1 | $995,000 | $975,000 | 56日 |
| 02/27/2026 | 3405 | 約175 | 3 | 3 | $3,500,000 | $3,100,000 | 3日 |
| 02/12/2026 | 2307 | 約59 | 0 | 1 | $710,000 | $590,000 | 424日 |
| 01/27/2026 | 1112 | 約43 | 0 | 1 | $525,000 | $512,000 | 71日 |
| 01/14/2026 | E1806 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 81日 |
| 12/29/2025 | E2801 | 約126 | 2 | 2 | $2,295,000 | $2,260,000 | 12日 |
| 12/10/2025 | E1111 | 約70 | 1 | 1 | $1,080,000 | $950,000 | 179日 |
| 10/20/2025 | 2909 | 約91 | 1 | 1 | $1,500,000 | $1,400,000 | 157日 |
| 10/15/2025 | 3109 | 約91 | 1 | 1 | $1,550,000 | $1,500,000 | 53日 |
| 10/15/2025 | 1213 | 約48 | 0 | 1 | $570,000 | $570,000 | 26日 |
| 09/25/2025 | 3503 | 約163 | 2 | 3 | $2,530,000 | $2,100,000 | 267日 |