再検索はここをクリック!
価格: US$ 835,000
日本円:JP¥ 132,571,447
| 建物名 | Ililani #2408 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 615 Keawe Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 835,000 / JP¥ 132,571,447 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約77m²/23坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約83m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 926.54 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 64.00 | 合計月額費用 | US$ 991.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2024年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, デッキ, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 240 | 土地評価額 | US$ 36,600 |
| 建物総評価額 | US$ 785,500 | 合計評価額 | US$ 822,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606146 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-051-045-0184 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This East facing 2-bedroom, 2-bathroom unit is the largest model in Ililani, featuring floor-to-ceiling windows which bring in natural
light and breathtaking city and ocean views. The bright and open-concept kitchen boasting quartz countertops, stainless steel appliances, and sleek and stylish cabinetry – perfect for cooking, entertaining or just enjoying a quiet night in. Ililani is a newer high rise condo in the vibrant Kaka’ako neighborhood, you’re minutes from SALT at Our Kaka’ako, Ala Moana Beach Park, Honolulu’s best dining and shopping district, and right by the planned rail station. Amenity includes: BBQ grills, splash pool, community garden, dog wash area (yes, pet friendly!), car wash area, bicycle and surfboards storage, community workspace, lounge area, and multipurpose room. Vacant easy to show. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/24/2026 | 新規売り物件 | $835,000 |
| 03/23/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/28/2025 | 新規売り物件 | $835,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2025 | 3207 | 約79 | 2 | 2 | $830,000 | $825,000 | 74日 |