再検索はここをクリック!
価格: US$ 349,000
日本円:JP¥ 55,558,462
| 建物名 | Four Paddle #1603 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2140 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 349,000 / JP¥ 55,558,462 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約43m²/13坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約47m²/14坪 |
| 管理費 | US$ 1,078.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,078.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, その他, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, デッキ, プール, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 143 | 土地評価額 | US$ 47,600 |
| 建物総評価額 | US$ 527,600 | 合計評価額 | US$ 575,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606182 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-017-057-0133 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rarely available studio at The Four Paddle features a remodeled kitchen with quartz countertops and shaker-style cabinets, newer stainless steel range and microwave hood, a smooth ceiling, newer tile floors in the bathroom and laminate flooring in living room, and step-in shower. Relax on your lanai with a partial ocean view and stay cool with central AC. Entertain guests poolside while they enjoy the jacuzzi, BBQ area, and sauna. Pet-friendly building and minutes to world class shopping, dining and entertainment. Building has full replacement coverage and maintenance fee includes electricity, gas, cable, and internet service.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/25/2026 | 新規売り物件 | $349,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | 1712 | 約56 | 1 | 1 | $439,000 | $435,000 | 29日 |
| 12/08/2025 | 1907 | 約113 | 1 | 1 | $250,000 | $475,000 | 18日 |