再検索はここをクリック!
価格: US$ 855,000
日本円:JP¥ 136,544,184
| 建物名 | 801 South St #4029 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 801 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 855,000 / JP¥ 136,544,184 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約81m²/25坪 | ラナイ面積 | 約10m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約91m²/27坪 |
| 管理費 | US$ 547.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 23.00 | 合計月額費用 | US$ 570.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ , 海岸線, 山, サンライズ | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 火災用スプリンクラー, 会議室, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 200 | 土地評価額 | US$ 28,000 |
| 建物総評価額 | US$ 776,700 | 合計評価額 | US$ 804,700 |
| 公立小学校 | Royal | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202606183 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-1-047-004-0347 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
DESIRABLE HIGH-FLOOR (#4029) 2 bedroom, 2 bath with 2 parking stalls at 801 South Street with wrap around lanai. LOW MAINTENANCE FEES $549. Move right in, fully RENOVATED well-maintained unit features vinyl flooring throughout, NEW split air-conditioners (3), NEW in-unit washer/dryer, with an abundance of natural light, city and ocean views. Bedrooms large to fit king size beds!! Secured entry, guest parking, EV parking, recreation area, meeting room, complimentary Wi-Fi, and large cafe-style lobby. Walking distance to Salt Kakaako, Ward Village, Ala Moana, and Downtown’s dining, shopping and entertainment, easy access to major freeways. Building is 100% insured. This is the home you’ve been waiting for. Don’t wait to see, come today!!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/01/2026 | 新規売り物件 | $855,000 |
| 04/21/2023 | 売却 | $845,000 |
| 03/20/2023 | 契約中 | |
| 02/28/2023 | 新規売り物件 | $869,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24/2026 | 2527 | 約90 | 2 | 2 | $731,250 | $731,250 | 1日 |
| 12/03/2025 | 4112 | 約54 | 1 | 1 | $620,000 | $631,000 | 4日 |
| 11/20/2025 | 4109 | 約38 | 0 | 1 | $475,000 | $475,000 | 7日 |
| 11/06/2025 | 1827 | 約90 | 2 | 2 | $750,000 | $750,000 | 83日 |
| 10/24/2025 | 221 | 約79 | 2 | 2 | $725,000 | $706,875 | 0日 |
| 10/14/2025 | 3508 | 約46 | 1 | 1 | $580,000 | $590,000 | 11日 |