再検索はここをクリック!
価格: US$ 438,000
日本円:JP¥ 69,948,950
| 建物名 | Palms At Waikiki #418 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1850 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 438,000 / JP¥ 69,948,950 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約33m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 776.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 776.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, レストラン | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 477 | 土地評価額 | US$ 65,100 |
| 建物総評価額 | US$ 310,000 | 合計評価額 | US$ 375,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606314 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-003-0070 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Desirable Diamond Head & ocean view unit also come with one parking in Palms at Waikiki. There are two queen-size beds which allow four people to stay. Highly recommended unit if you are looking for the short term rental property. It is conveniently located at the gateway to Waikiki and also close to Ala Moana Center, Duke Kahanamoku Lagoon and Fort DeRussy. There are on-site amenities including BBQ, a pool and sun deck and restaurant. Guest rooms were newly renovated in 2020 with carpet, cabinet, closet, furniture, curtain and fresh paint and ac fan coil was replaced in 2025. There are microwave and refrigerator at the kitchenette. Tasteful furnished and decorated but the earth color makes Hawaiian & contemporary style. There are sprinklers and wired smoke detectors in the building . The unit is currently in the hotel pool which is managed by Aqua Aston. New owner can take over or manage by itself.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/01/2026 | 新規売り物件 | $438,000 |
| 04/01/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/30/2025 | 価格の値下げ | $438,000 (-3.74 %) |
| 04/01/2025 | 新規売り物件 | $455,000 |
| 12/09/2005 | 新規売り物件 | |
| 12/09/2005 | 売却 | $226,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/2026 | 1022 | 約33 | 0 | 1 | $479,000 | $465,000 | 13日 |
| 03/11/2026 | 911 | 約30 | 0 | 1 | $365,000 | $345,000 | 231日 |
| 03/06/2026 | 1107 | 約30 | 0 | 1 | $370,000 | $347,000 | 24日 |
| 02/24/2026 | 906 | 約26 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 56日 |
| 01/27/2026 | 604 | 約30 | 0 | 1 | $485,000 | $470,000 | 292日 |
| 12/29/2025 | 614 | 約28 | 0 | 1 | $298,000 | $295,000 | 11日 |
| 11/20/2025 | 419 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $295,000 | 222日 |
| 10/23/2025 | 718 | 約33 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 54日 |
| 10/14/2025 | 708 | 約26 | 0 | 1 | $385,000 | $365,000 | 195日 |