再検索はここをクリック!
価格: US$ 750,000
日本円:JP¥ 120,044,775
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #807 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Roads Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 750,000 / JP¥ 120,044,775 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約52m²/16坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約59m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,248.55 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,249.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, デッキ, プール, レジデントマネージャー, レストラン, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 788 | 土地評価額 | US$ 304,300 |
| 建物総評価額 | US$ 313,800 | 合計評価額 | US$ 618,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606321 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0006 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Renovation completed in Jan 2026! Enjoy luxury living at Ka La’i Waikiki Beach, LXR Hotels & Resorts Hotel/Condo! (former Trump International Hotel Waikiki) This Studio unit comes fully furnished with all linens & Kitchenware and Ocean and Mountain View! Top notch amenities include infinity pool, concierge, valet parking and a full service spa. Including in purchase are upscale appliances, granite counter tops and travertine tile flooring. Steps away from Waikiki’s famous white sand beaches.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/27/2026 | 新規売り物件 | $750,000 |
| 07/02/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 01/11/2024 | 新規売り物件 | $640,000 |
| 12/15/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 11/30/2023 | 価格の値下げ | $650,000 (-12.16 %) |
| 10/17/2023 | 価格の値下げ | $740,000 (-5.13 %) |
| 08/07/2023 | 価格の値下げ | $780,000 (-28.96 %) |
| 01/27/2021 | 新規売り物件 | $1,098,000 |
| 12/31/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 05/03/2019 | 新規売り物件 | $1,098,000 |
| 05/02/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/01/2018 | 新規売り物件 | $1,098,000 |
| 04/01/2015 | 売却 | $938,800 |
| 02/23/2015 | 契約中 | |
| 12/16/2014 | 新規売り物件 | $938,800 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 1105 | 約59 | 0 | 1 | $749,000 | $720,000 | 24日 |
| 03/06/2026 | 2002 | 約81 | 1 | 1 | $910,000 | $884,000 | 22日 |
| 02/13/2026 | 2802 (Corner End) | 約138 | 2 | 2 | $1,788,000 | $1,630,000 | 24日 |
| 02/05/2026 | 1321 | 約41 | 0 | 1 | $498,000 | $468,000 | 102日 |
| 01/27/2026 | 2201 | 約39 | 0 | 1 | $390,000 | $338,000 | 716日 |
| 01/27/2026 | 2607 | 約173 | 2 | 3 | $1,800,000 | $1,650,000 | 28日 |
| 12/30/2025 | 1209 | 約59 | 0 | 1 | $750,000 | $715,000 | 156日 |
| 12/26/2025 | 1006 | 約40 | 0 | 1 | $349,950 | $349,950 | 0日 |
| 12/23/2025 | 3708 | 約105 | 1 | 2 | $1,998,800 | $1,700,000 | 223日 |
| 11/24/2025 | 2601 | 約137 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 86日 |
| 10/02/2025 | 1203 | 約113 | 2 | 2 | $1,500,000 | $1,435,000 | 46日 |
| 10/01/2025 | 3502 | 約137 | 2 | 2 | $2,300,000 | $2,250,000 | 136日 |
| 09/29/2025 | 1103 | 約113 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 4日 |