再検索はここをクリック!
価格: US$ 740,000
日本円:JP¥ 117,663,330
| 建物名 | Waipuna #1901 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 469 Ena Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 740,000 / JP¥ 117,663,330 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約116m²/35坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約130m²/39坪 |
| 管理費 | US$ 1,139.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,139.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, シーリングファン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, クラブハウス, ドッグラン, フィットネスルーム, デッキ, プール, パッティンググリーン, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 260 | 土地評価額 | US$ 116,700 |
| 建物総評価額 | US$ 775,700 | 合計評価額 | US$ 892,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606462 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-002-0188 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rarely available, breezy 3-bedroom, 3-bath residence at the Waipuna. Conventiently located in Waikiki. This high-floor end unit features two assigned parking stalls in the covered garage, and offers beautiful views of Diamond Head, the mountains, and partial ocean vistas.
Residents enjoy a wide range of amenities, including a pool, sauna, tennis and pickleball courts, dog park, carwash, library, and 24-hour security. Walking distance to sandy beach and a multitude of restaurants and stores nearby. This unit has had only one owner and is ready for your creative ideas. Priced to sell. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/01/2026 | 新規売り物件 | $740,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 901 | 約130 | 3 | 3 | $798,000 | $758,000 | 115日 |
| 10/20/2025 | 1905 | 約192 | 2 | 2 | $650,000 | $695,000 | 3日 |