再検索はここをクリック!
価格: US$ 470,000
日本円:JP¥ 75,049,506
| 建物名 | Chateau Waikiki #2603 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 411 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 470,000 / JP¥ 75,049,506 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約50m²/15坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,029.99 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,030.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | 2004 |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, その他, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 145 | 土地評価額 | US$ 52,000 |
| 建物総評価額 | US$ 447,000 | 合計評価額 | US$ 499,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606543 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-029-0268 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This lovely unit offers city and ocean view, upgraded central air condition with partially remodeled kitchen and Baths. Washer/Dryer in the units. Chateau Waikiki offers recreation deck, pool, gym/ weight room, Sauna and BBQ areas. 24-Hour security guard.
Great location near Ala Moana shopping center, Beach Park, and Bus-Line, and also Electricity/ Hot water are included in the maintenance fees. Assigned covered parking with storage locker as well. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/30/2026 | 新規売り物件 | $470,000 |
| 02/15/2017 | 売却 | $455,000 |
| 02/06/2017 | 契約中 | |
| 01/19/2017 | 契約中 | |
| 01/07/2017 | 新規売り物件 | $460,000 |
| 07/07/2005 | 売却 | $410,000 |
| 06/02/2005 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/23/2005 | 契約中 | |
| 05/21/2005 | 契約中 | |
| 05/18/2005 | 価格の値下げ | $425,000 (-0.93 %) |
| 04/29/2005 | 新規売り物件 | $429,000 |
| 04/22/2004 | 売却 | $246,000 |
| 01/23/2004 | 契約中 | |
| 01/13/2004 | 契約中 | |
| 01/09/2004 | 新規売り物件 | $255,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | 2110 | 約56 | 1 | 1 | $450,000 | $447,000 | 6日 |
| 11/14/2025 | 1506 | 約58 | 1 | 1 | $435,000 | $422,500 | 51日 |
| 10/24/2025 | 703 | 約50 | 1 | 1 | $375,000 | $385,000 | 261日 |
| 10/24/2025 | 3905 | 約56 | 1 | 1 | $585,000 | $585,000 | 5日 |
| 10/17/2025 | 1401 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $374,000 | 147日 |
| 10/16/2025 | 3314 | 約62 | 2 | 1 | $575,000 | $565,000 | 91日 |
| 10/09/2025 | 912 | 約51 | 1 | 1 | $395,000 | $380,000 | 261日 |
| 10/01/2025 | 1710 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $390,000 | 75日 |