再検索はここをクリック!
価格: US$ 495,000
日本円:JP¥ 78,968,489
| 建物名 | Royal Capitol Plaza #2107 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 876 Curtis Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 495,000 / JP¥ 78,968,489 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約50m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約50m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 608.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 608.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1987年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | レンガ |
| 固定資産税(月) | US$ 105 | 土地評価額 | US$ 37,700 |
| 建物総評価額 | US$ 442,200 | 合計評価額 | US$ 479,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606551 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-047-008-0134 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Engineered wood flooring throughout the unit. Full-size washer/dryer in unit. Upgraded kitchen cabinets. Blackout blinds in all windows. Car wash, guest parking available. Located on the cooler side of the building for comfortable living.
This is a secured, full-amenity condominium in the heart of Kakaako at The Royal Capitol Plaza. Enjoy resort-style living with pool, fitness center, security, and more. Pre-foreclosure sale ” priced to sell quickly. Perfect opportunity for buyers looking for a move-in ready unit in one of Honolulu’s hottest neighborhoods |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/31/2026 | 新規売り物件 | $495,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | 1409 | 約79 | 2 | 2 | $608,000 | $600,000 | 11日 |
| 01/30/2026 | 2402 | 約58 | 1 | 1 | $520,000 | $500,000 | 87日 |
| 01/22/2026 | 2405 | 約83 | 2 | 2 | $650,000 | $643,000 | 21日 |
| 12/29/2025 | 4002 | 約58 | 1 | 1 | $525,000 | $525,000 | 68日 |
| 12/19/2025 | 3203 | 約83 | 2 | 2 | $630,000 | $620,000 | 11日 |
| 10/17/2025 | 1406 | 約83 | 2 | 2 | $599,000 | $560,000 | 14日 |
| 10/10/2025 | 3009 | 約79 | 2 | 2 | $610,000 | $607,000 | 7日 |