再検索はここをクリック!
価格: US$ 960,000
日本円:JP¥ 152,644,320
| 建物名 | Aalii #3517 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 987 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 960,000 / JP¥ 152,644,320 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約51m²/16坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約51m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 839.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 35.00 | 合計月額費用 | US$ 874.00 |
| 管理費に含まれるもの | インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2019年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, その他, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, 物置, ダストシュート, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 235 | 土地評価額 | US$ 26,300 |
| 建物総評価額 | US$ 751,200 | 合計評価額 | US$ 778,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606581 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-107-0643 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This gorgeous and immaculate high floor residence comes with more than $100,000 of upgrades including its own EV Outlet for the unit’s parking stall, specious Walk-in Storage Room (approx. 44 sq ft), two storage lockers all on level 6 conveniently located near the elevator, and Developer’s original Turn-Key Package crafted by renowned interior designer Lauren Rottet at Rottet Studio! Enjoy cool breezes, panoramic mountains, and city views. The fresh vibrant interior features contemporary elegant finishes throughout. Natural stone countertops with full-height backsplashes, Bosch kitchen appliances, beautiful flooring in the living room and walk-in closet in the bedroom. Stylish amenities include a rooftop Sky deck with breathtaking ocean view, fitness center, Yoga room, resort style pools, jacuzzi, private cabanas, BBQ areas, indoor/outdoor lounge, dog park, children’s play area and more. It is Pet friendly! Close to the Whole Foods market, restaurants, shops, parks, Kewalo boat harbor and Ala Moana Beach Park.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/31/2026 | 新規売り物件 | $960,000 |
| 01/26/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/05/2024 | 新規売り物件 | $960,000 |
| 09/17/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/11/2023 | 新規売り物件 | $975,000 |
| 09/08/2023 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/27/2022 | 契約中 | |
| 09/23/2022 | 新規売り物件 | $975,000 |
| 07/22/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 07/02/2022 | 新規売り物件 | $898,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 2213 | 約62 | 1 | 1 | $815,000 | $790,000 | 13日 |
| 03/03/2026 | 2001 | 約86 | 2 | 2 | $1,390,000 | $1,288,000 | 129日 |
| 03/02/2026 | 1912 | 約55 | 1 | 1 | $739,900 | $735,000 | 19日 |
| 02/19/2026 | 2908 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $543,000 | 11日 |
| 02/02/2026 | 4113 | 約62 | 1 | 1 | $899,000 | $810,000 | 31日 |
| 01/21/2026 | 3908 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $580,000 | 243日 |
| 01/20/2026 | 721 | 約26 | 0 | 1 | $549,000 | $530,000 | 123日 |
| 01/16/2026 | 3310 | 約39 | 0 | 1 | $560,000 | $545,000 | 89日 |
| 12/31/2025 | 708 | 約38 | 0 | 1 | $535,000 | $535,000 | 54日 |
| 12/01/2025 | 2409 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $560,000 | 258日 |
| 11/14/2025 | 1512 | 約63 | 1 | 1 | $779,000 | $732,500 | 110日 |
| 10/24/2025 | 3514 | 約90 | 2 | 2 | $1,330,000 | $1,305,000 | 198日 |
| 10/23/2025 | 2407 | 約45 | 1 | 1 | $669,000 | $650,000 | 9日 |
| 10/23/2025 | 2906 | 約39 | 0 | 1 | $555,000 | $545,000 | 15日 |
| 10/09/2025 | 1401 | 約86 | 2 | 2 | $1,328,000 | $1,317,000 | 222日 |
| 10/06/2025 | 3209 | 約38 | 0 | 1 | $575,000 | $565,000 | 66日 |