再検索はここをクリック!
価格: US$ 429,000
日本円:JP¥ 68,212,931
| 建物名 | Seaside Suites #605 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 440 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 429,000 / JP¥ 68,212,931 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約59m²/18坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約59m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,093.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,093.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | – |
| 眺め | ゴルフコース, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, 共有ランドリー, デッキ, レジデントマネージャー, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 106 | 土地評価額 | US$ 148,000 |
| 建物総評価額 | US$ 215,100 | 合計評価額 | US$ 363,100 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202606584 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-020-001-0035 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Waikiki’s most affordable fee simple 2BD/1BA/1PK condo. Strong income producer. Rare corner end unit with extra side window, open mountain and golf course views, and a tranquil park view from the living area. Maintenance fee covers all utilities: electricity, central A/C, internet, cable TV with 7 streaming apps, hot water, water, and sewer. Laundry room across the hallway and an EV charging station. Spacious grounds with front and back parks and fruit trees (mango, soursop, avocado, lychee). One block to major bus lines. Minutes to Waikiki beaches, shopping, and dining. 4 guest parking stalls.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/31/2026 | 新規売り物件 | $429,000 |
| 04/06/2010 | 売却 | $305,000 |
| 03/10/2010 | 契約中 | |
| 02/12/2010 | 価格の値下げ | $318,000 (-5.92 %) |
| 12/21/2009 | 新規売り物件 | $338,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2025 | 503 | 約63 | 1 | 1 | $360,000 | $340,000 | 89日 |
| 10/28/2025 | 407 | 約29 | 0 | 1 | $275,000 | $275,000 | 29日 |