再検索はここをクリック!
価格: US$ 859,000
日本円:JP¥ 136,280,092
| 建物名 | Canterbury Pl #16A | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1910 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 859,000 / JP¥ 136,280,092 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約118m²/36坪 | ラナイ面積 | 約26m²/8坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約144m²/44坪 |
| 管理費 | US$ 3,148.51 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 3,149.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1978年 | リフォーム | 2022 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, ガーデン, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 門付き, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, プール, ドアマン, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 338 | 土地評価額 | US$ 59,400 |
| 建物総評価額 | US$ 945,700 | 合計評価額 | US$ 1,005,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606688 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-007-015-0038 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Extensively renovated in 2022, this beautifully upgraded 2-bedroom, 2-bath residence offers stunning Diamond Head and ocean views from the 16th floor. Thoughtful, high-quality finishes are showcased throughout, while the beautifully tiled wraparound lanai creates a seamless indoor-outdoor living experience in the heart of Waikiki. This remodeled unit also includes central A/C and one covered parking stall. Located in a secure, pet-friendly building with exceptional amenities, residents enjoy access to a pool, Jacuzzi, sauna, BBQ area, recreation space, doorman, security, and more. Maintenance fees conveniently include all utilities, internet, and a generous cable package.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/01/2026 | 新規売り物件 | $859,000 |
| 04/25/2000 | 価格の値上げ | $288,000 (1.05 %) |
| 04/25/2000 | 売却 | $288,000 |
| 04/07/2000 | 契約中 | |
| 03/27/2000 | 新規売り物件 | $285,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 26C | 約128 | 2 | 2 | $398,000 | $398,000 | 24日 |
| 10/20/2025 | 39B | 約136 | 2 | 2 | $875,000 | $850,000 | 229日 |