再検索はここをクリック!
価格: US$ 445,000
日本円:JP¥ 70,854,280
| 建物名 | Liliuokalani Gardens #II-2116 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 445,000 / JP¥ 70,854,280 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 6日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約53m²/16坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約53m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 1,001.45 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 54.00 | 合計月額費用 | US$ 1,055.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代 | ||
| 竣工年 | 1984年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, 山 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有ランドリー, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | 石積み, スラブ, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 132 | 土地評価額 | US$ 114,000 |
| 建物総評価額 | US$ 340,100 | 合計評価額 | US$ 454,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606727 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-049-0350 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to unit #2116 at the King Tower of Liliuokalani Gardens—a beautifully positioned 1-bedroom retreat on the Diamond Head side of Waikiki. Enjoy serene golf course, Ala Wai and Manoa Valley views from your living room and bedroom with Central A/C. Newly painted prior to listing with NO POPCORN ceiling. This residence offers a perfect blend of tranquility and convenience, set within one of Waikiki’s most sought-after garden communities. Residents enjoy resort-style amenities including a swimming pool, whirlpool, pickleball-tennis courts, BBQ areas, koi ponds, EV charging station and 24-hour security—all surrounded by lush, meticulously maintained grounds. Just moments from world-famous beaches, shopping, and dining, this is island living at its finest—whether as a primary home, vacation getaway, or investment opportunity. Parking is available for $300/year. Don’t miss this well priced unit. Make an appointment today!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/06/2026 | 新規売り物件 | $445,000 |
| 06/12/2002 | 価格の値下げ | $169,000 (-5.59 %) |
| 06/12/2002 | 売却 | $169,000 |
| 04/02/2002 | 新規売り物件 | $179,000 |
| 07/02/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/02/1997 | 新規売り物件 | $160,000 |
| 03/18/1997 | 価格の値下げ | $198,000 (-13.91 %) |
| 03/18/1997 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/01/1996 | 新規売り物件 | $230,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | II718 | 約31 | 0 | 1 | $335,000 | $310,000 | 7日 |
| 01/13/2026 | 2104 | 約53 | 1 | 1 | $500,000 | $485,000 | 34日 |
| 12/29/2025 | I905 | 約31 | 0 | 1 | $340,000 | $280,000 | 34日 |
| 12/09/2025 | I-1801 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $616,000 | 5日 |
| 11/12/2025 | II2411 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $615,000 | 14日 |
| 10/24/2025 | 1902 | 約84 | 2 | 2 | $599,000 | $580,000 | 121日 |
| 10/16/2025 | I2001 | 約84 | 2 | 2 | $625,000 | $610,000 | 21日 |