再検索はここをクリック!
価格: US$ 415,000
日本円:JP¥ 66,163,782
| 建物名 | Canal House #2304 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2611 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 415,000 / JP¥ 66,163,782 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約56m²/17坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 974.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 974.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1975年 | リフォーム | – |
| 眺め | ゴルフコース | ||
| セキュリティー | カード | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, 共有プール, ドッグラン, プール, サウナ | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | 石積み, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 127 | 土地評価額 | US$ 52,500 |
| 建物総評価額 | US$ 387,400 | 合計評価額 | US$ 439,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606735 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-001-0124 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
One bed. One Bath Condo in the best location in Waikiki, walk to the Waikiki beach, the Zoo, Kapiolani park and everything else that this amazing location has to offer. In this beautiful building you’ll have your own covered parking right next to the lobby entrance, bicycle and surfboard racks. Amazing views of the mountains and Golf Course. In unit Laundry. Enjoy the circular swimming pool and Sauna when you just want to rest after your work day.
Everything is included on the maintenance fee: Electricity, Water, Sewer, Basic Cable, Trash collection and Hot Water. This building is covered with flood insurance. Easy to see, Home Owner occupied. All comments, data is provided by seller or seller’s representatives. Buyer to confirm all & hold all parties harmless from any discrepancy data in the mls and advertising. Limited Service–Data Entry Addendum signed by seller/s must be signed by buyer/s with Purchase Contract. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/02/2026 | 新規売り物件 | $415,000 |
| 01/24/2020 | 売却 | $352,000 |
| 12/16/2019 | 契約中 | |
| 11/26/2019 | 新規売り物件 | $339,400 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | 1802 | 約60 | 1 | 1 | $450,000 | $440,000 | 19日 |
| 10/20/2025 | 1708 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $395,000 | 94日 |