再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,449,000
日本円:JP¥ 230,748,613
| 建物名 | Koolani #3501 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1177 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,449,000 / JP¥ 230,748,613 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約128m²/39坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約128m²/39坪 |
| 管理費 | US$ 1,943.81 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,944.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2006年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, パッティンググリーン, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 817 | 土地評価額 | US$ 73,800 |
| 建物総評価額 | US$ 1,435,700 | 合計評価額 | US$ 1,509,500 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202606902 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-014-0261 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rarely available high floor corner ” 1” residence on the preferred cooler side of Koolani. This spacious three bedroom, two bathroom home features an open and bright layout that captures natural light, refreshing trade winds, and protected views.
Thoughtfully upgraded with luxury vinyl flooring in the main living areas and new carpet in all bedrooms, the home is both comfortable and move in ready. The gourmet kitchen is equipped with Viking appliances, a gas cooktop, and generous counter space, ideal for everyday living and entertaining. Includes two parking stalls conveniently located on the third floor with direct access to the lobby. Koolani offers a full suite of resort style amenities and the building is pet friendly and fully hurricane insured with copper plumbing throughout. Located in the heart of Kakaako, just moments from Ala Moana Shopping Center, Ala Moana Beach Park, Ward Village, Whole Foods, and some of Honolulu’s best dining and shopping. Easy access to Waikiki and downtown Honolulu completes the lifestyle. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/07/2026 | 新規売り物件 | $1,449,000 |
| 06/26/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 06/15/2025 | 契約中 | |
| 05/12/2025 | 新規売り物件 | $1,450,000 |
| 04/30/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 02/16/2025 | 価格の値下げ | $1,485,000 (-6.31 %) |
| 11/18/2024 | 新規売り物件 | $1,585,000 |
| 09/01/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/01/2008 | 価格の値下げ | $920,000 (-2.65 %) |
| 09/12/2008 | 新規売り物件 | $945,000 |
| 09/11/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 06/10/2008 | 新規売り物件 | $999,000 |
| 05/20/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 04/14/2008 | 価格の値下げ | $1,075,000 (-5.29 %) |
| 02/15/2008 | 価格の値下げ | $1,135,000 (-2.58 %) |
| 11/30/2007 | 価格の値下げ | $1,165,000 (-2.51 %) |
| 10/18/2007 | 新規売り物件 | $1,195,000 |
| 12/08/2006 | 売却 | $1,022,500 |
| 12/06/2006 | 契約中 | |
| 11/03/2006 | 新規売り物件 | |
| 11/03/2006 | 売却 | $905,000 |
| 11/01/2006 | 契約中 | |
| 09/14/2006 | 価格の値下げ | $1,088,000 (-7.80 %) |
| 09/09/2006 | 新規売り物件 | $1,180,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 806 | 約107 | 2 | 2 | $885,000 | $880,000 | 12日 |
| 03/05/2026 | 4504 | 約103 | 2 | 2 | $1,298,000 | $1,175,000 | 183日 |
| 03/05/2026 | 2102 | 約145 | 3 | 2 | $1,698,000 | $1,645,000 | 90日 |
| 01/23/2026 | 3503 | 約109 | 2 | 2 | $1,248,888 | $1,140,000 | 127日 |
| 01/13/2026 | S306 | 約33 | 0 | 0 | $320,000 | $290,000 | 16日 |
| 12/10/2025 | 2606 | 約107 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,080,000 | 5日 |
| 12/03/2025 | 4306 | 約108 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,060,000 | 132日 |
| 11/26/2025 | 1404 | 約109 | 2 | 2 | $1,090,000 | $1,040,000 | 39日 |
| 10/21/2025 | 4509 | 約129 | 3 | 2 | $1,518,000 | $1,450,000 | 112日 |
| 10/20/2025 | 4104 | 約108 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,075,000 | 44日 |