再検索はここをクリック!
価格: US$ 580,000
日本円:JP¥ 92,468,820
| 建物名 | Pacific Monarch #2704 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2427 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 580,000 / JP¥ 92,468,820 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約33m²/10坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約38m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 732.98 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 733.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | 2017 |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, 会議室, レクリエーション室, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 150 | 土地評価額 | US$ 86,600 |
| 建物総評価額 | US$ 428,600 | 合計評価額 | US$ 515,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606985 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-056-0174 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
High-floor studio unit at Pacific Monarch featuring beautiful ocean views. This well-positioned condo offers a bright and airy living space, perfect for enjoying Waikiki’s coastal lifestyle. Ideally suited for both personal use and investment, the property is located just moments from world-renowned beaches, shopping, and dining. A fantastic opportunity to own in a highly desirable location in Waikiki.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/14/2026 | 新規売り物件 | $580,000 |
| 07/20/2016 | 売却 | $294,000 |
| 06/27/2016 | 契約中 | |
| 06/17/2016 | 新規売り物件 | $299,000 |
| 07/29/2000 | 価格の値下げ | $128,000 (-7.25 %) |
| 07/29/2000 | 売却 | $128,000 |
| 06/20/2000 | 契約中 | |
| 05/18/2000 | 新規売り物件 | $138,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | 2805 | 約38 | 0 | 1 | $599,000 | $580,000 | 41日 |
| 01/26/2026 | 1605 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $575,000 | 20日 |
| 12/31/2025 | 1708 | 約39 | 0 | 1 | $538,000 | $528,000 | 43日 |
| 11/19/2025 | 1504 | 約39 | 0 | 1 | $545,000 | $520,000 | 579日 |
| 11/03/2025 | 1402 | 約54 | 1 | 1 | $720,000 | $680,000 | 160日 |
| 10/28/2025 | 2103 | 約54 | 1 | 1 | $820,000 | $750,000 | 92日 |