再検索はここをクリック!
価格: US$ 688,000
日本円:JP¥ 109,561,798
| 建物名 | Ae’o #2110 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 688,000 / JP¥ 109,561,798 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約38m²/11坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約38m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 468.70 | 協会費 | US$ 35.00 |
| その他月額費用 | US$ 148.00 | 合計月額費用 | US$ 652.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, その他, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, サウナ, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 127 | 土地評価額 | US$ 31,100 |
| 建物総評価額 | US$ 667,200 | 合計評価額 | US$ 698,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607031 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0203 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the ultimate flexible living space at Ae’o in a studio that lives larger than its compact footprint suggests. At the heart of this thoughtfully designed unit are two convertible wall beds that quietly transform the space, effortlessly creating functional zones to maximize comfort and cleverly providing abundant storage. This adaptable space features stunning ocean views, Bosch appliances and laundry, a TOTO washlet, and your very own private electric vehicle (EV) charger for exclusive on-demand fast charging. Ae’o residents enjoy top-tier amenities, including guest suites, a fitness center, wet steam room / dry sauna, dog park, multiple pools, cabanas and grills, and private gathering spaces. In addition to convenient access to Whole Foods, in Ward Village you’re just minutes away from O’ahu’s best dining, shopping destinations including Ala Moana Center and Ala Moana Beach Park. Welcome home!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/07/2026 | 新規売り物件 | $688,000 |
| 07/05/2019 | 売却 | $660,000 |
| 05/13/2019 | 契約中 | |
| 03/25/2019 | 価格の値下げ | $688,000 (-2.82 %) |
| 12/26/2018 | 新規売り物件 | $708,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2504 | 約92 | 2 | 2 | $1,275,000 | $1,215,000 | 150日 |
| 02/24/2026 | 1204 | 約91 | 2 | 2 | $1,188,000 | $1,145,000 | 147日 |
| 02/18/2026 | 1007 | 約39 | 0 | 1 | $549,000 | $546,000 | 151日 |
| 02/11/2026 | 3805 | 約65 | 1 | 1 | $880,000 | $815,000 | 135日 |
| 01/30/2026 | 1908 | 約61 | 1 | 1 | $950,000 | $920,000 | 151日 |
| 01/30/2026 | 1403 | 約69 | 1 | 1 | $799,000 | $797,000 | 10日 |
| 01/07/2026 | 3113 | 約57 | 1 | 1 | $779,000 | $758,000 | 103日 |
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |