再検索はここをクリック!
価格: US$ 299,000
日本円:JP¥ 47,615,361
| 建物名 | Rosalei Ltd #609 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Kaiolu Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 299,000 / JP¥ 47,615,361 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約44m²/13坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約53m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 1,313.91 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,314.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1955年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, シーリングファン, カーテン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, デッキ, プール, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 89 | 土地評価額 | US$ 52,500 |
| 建物総評価額 | US$ 205,300 | 合計評価額 | US$ 257,800 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202607034 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-017-004-0071 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
NEW LISTING!! Welcome to Rosalei in the heart of Waikiki! Don’t miss this tastefully renovated 1 bdrm/1 bath condo offering modern comfort in an unbeatable location. The updated kitchen showcases quartz countertops, stainless steel appliances, and contemporary cabinetry, while the remodeled bathroom reflects a clean, refreshed design. Vinyl plank flooring throughout enhances the home’s cohesive style and provides durability and easy maintenance. Just moments from world-famous Waikiki Beach and surrounded by an abundance of restaurants, shopping, and entertainment. Enjoy the convenience and vibrant energy of island living in one of Honolulu’s most sought-after neighborhoods.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/10/2026 | 新規売り物件 | $299,000 |
| 05/16/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/31/2024 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 08/18/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 07/20/2020 | 契約中 | |
| 06/29/2020 | 価格の値下げ | $280,000 (-3.45 %) |
| 06/08/2020 | 価格の値下げ | $290,000 (-1.69 %) |
| 05/01/2020 | 新規売り物件 | $295,000 |
| 03/13/2020 | 売却 | $199,900 |
| 02/20/2020 | 契約中 | |
| 02/06/2020 | 価格の値下げ | $199,900 (-4.76 %) |
| 12/31/2019 | 価格の値下げ | $209,900 (-4.55 %) |
| 11/18/2019 | 新規売り物件 | $219,900 |
| 11/28/2016 | 売り出し取りやめ | |
| 10/05/2016 | 契約中 | |
| 09/02/2016 | 価格の値下げ | $220,000 (-8.33 %) |
| 08/24/2016 | 新規売り物件 | $240,000 |
| 10/20/2004 | 売却 | $165,000 |
| 08/08/2004 | 契約中 | |
| 07/30/2004 | 価格の値上げ | $162,000 (1.89 %) |
| 07/25/2004 | 契約中 | |
| 06/08/2004 | 契約中 | |
| 05/17/2004 | 価格の値下げ | $159,000 (-0.63 %) |
| 05/12/2004 | 新規売り物件 | $160,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 211 | 約42 | 1 | 1 | $249,000 | $240,000 | 20日 |