再検索はここをクリック!
価格: US$ 590,000
日本円:JP¥ 94,063,110
| 建物名 | Fairway Villa #1917 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2345 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 590,000 / JP¥ 94,063,110 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約67m²/20坪 | ラナイ面積 | 約14m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約81m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,343.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,343.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | 2016 |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, サンライズ | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, シャンデリア, 食洗機, カーテン, 乾燥器, 台所用品, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 153 | 土地評価額 | US$ 56,700 |
| 建物総評価額 | US$ 465,100 | 合計評価額 | US$ 521,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607061 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-021-0215 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Located in the heart of Waikiki, this 2-bedroom condo at Fairway Villa offers both comfort and convenience. Renovated in 2016, the unit features a clean, well-maintained interior with a functional layout and bright living space. Ideal as a primary residence or an investment property, the condo enjoys a prime location within close proximity to shopping, dining, and world-famous beaches.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/14/2026 | 新規売り物件 | $590,000 |
| 05/02/2022 | 売却 | $550,000 |
| 04/18/2022 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/21/2022 | 契約中 | |
| 03/14/2022 | 価格の値下げ | $540,000 (-2.70 %) |
| 02/14/2022 | 契約中 | |
| 01/06/2022 | 新規売り物件 | $555,000 |
| 07/26/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/28/2019 | 新規売り物件 | $649,000 |
| 01/05/2016 | 売却 | $420,000 |
| 10/23/2015 | 契約中 | |
| 09/14/2015 | 新規売り物件 | $380,000 |
| 11/19/1999 | 価格の値下げ | $220,000 (-6.38 %) |
| 11/19/1999 | 売却 | $220,000 |
| 09/23/1999 | 新規売り物件 | $235,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 1006 | 約41 | 0 | 1 | $275,000 | $270,000 | 70日 |
| 03/25/2026 | 802 | 約52 | 1 | 1 | $400,000 | $390,000 | 8日 |
| 03/09/2026 | 2104 | 約41 | 0 | 1 | $320,000 | $310,000 | 43日 |
| 02/17/2026 | 2609 | 約41 | 0 | 1 | $285,000 | $305,000 | 6日 |
| 02/10/2026 | 2710 | 約41 | 0 | 1 | $329,000 | $315,000 | 77日 |
| 01/13/2026 | 1505 | 約41 | 0 | 1 | $288,000 | $280,000 | 33日 |
| 12/12/2025 | 2016 | 約41 | 0 | 1 | $270,000 | $281,000 | 8日 |