再検索はここをクリック!
価格: US$ 629,000
日本円:JP¥ 99,996,093
| 建物名 | Kuhio Plaza #1102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2442 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 629,000 / JP¥ 99,996,093 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.1 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約90m²/27坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約99m²/30坪 |
| 管理費 | US$ 1,127.63 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,128.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1966年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, 食洗機, カーテン, リネン, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, 石積み, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 172 | 土地評価額 | US$ 91,500 |
| 建物総評価額 | US$ 423,300 | 合計評価額 | US$ 514,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607120 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-014-0034 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience refined island living in this 2-bedroom, 1.5-bathroom residence at Kuhio Plaza that offers a thoughtfully updated interior. The home features vein-cut travertine flooring and full-lite French doors throughout, contributing to a cohesive and well-considered design. The kitchen is appointed with grey onyx countertops, a backlit backsplash, and a commercial-grade hood, providing a functional and modern workspace. Located on the Diamond Head and ocean corner with only four units per floor, the layout allows for added privacy and natural light. The unit offers Diamond Head views from the living room and surf zone ocean views from the living room & both bedrooms. Also included is one underground parking stall secured by a remote operated gate. Kuhio Plaza is a secured building with access to Waikiki Beach, Honolulu Zoo, and nearby shopping and dining options, supporting a convenient in-town dream lifestyle.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/09/2026 | 新規売り物件 | $629,000 |
| 02/10/2016 | 売却 | $378,888 |
| 01/11/2016 | 契約中 | |
| 01/06/2016 | 新規売り物件 | $340,000 |
| 07/21/2015 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/13/2015 | 価格の値下げ | $430,000 (-16.50 %) |
| 07/21/2014 | 新規売り物件 | $515,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 704 | 約101 | 2 | 1.1 | $494,999 | $490,000 | 69日 |