再検索はここをクリック!
価格: US$ 300,000
日本円:JP¥ 47,774,610
| 建物名 | Waikiki Grand Hotel #303 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 134 Kapahulu Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 300,000 / JP¥ 47,774,610 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約20m²/6坪 | ラナイ面積 | 約5m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約25m²/8坪 |
| 管理費 | US$ 775.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 775.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1963年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 433 | 土地評価額 | US$ 83,800 |
| 建物総評価額 | US$ 277,000 | 合計評価額 | US$ 360,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607299 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-027-031-0018 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Fully Renovated, Turnkey Legal Short-Term Rental Across from Queen’s Beach & Honolulu Zoo.
Seller is open to creative financing options, including potential no-money-down structures on this turnkey investment. Welcome to this exceptional unit in the Waikiki Grand Hotel—legally permitted for short-term rentals and perfectly positioned in the heart of Waikiki. Fully furnished and turnkey, this high-performing vacation rental offers strong income potential and consistent occupancy, making it an ideal investment opportunity. Located directly across from the Honolulu Zoo, Kapiolani Park, and just steps from world-famous Waikiki Beach, this property sits in one of Oahu’s most sought-after visitor destinations—ensuring year-round demand. Thoughtfully renovated, the unit features split AC for enhanced comfort, contributing to positive guest experiences and maximizing rental performance. Enjoy access to resort-style amenities, including a pool, rooftop lounge with panoramic ocean views, spacious lobby, on-site restaurant, community laundry, and 24-hour security. This is a rare opportunity to own a proven, high-performing vacation rental in one of Waikiki’s most desirable locations. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/10/2026 | 新規売り物件 | $300,000 |
| 04/07/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/04/2026 | 価格の値下げ | $309,000 (-3.44 %) |
| 02/09/2026 | 価格の値下げ | $319,999 (-3.03 %) |
| 02/02/2026 | 価格の値下げ | $329,999 (0.00 %) |
| 01/20/2026 | 価格の値下げ | $330,000 (-0.90 %) |
| 11/21/2025 | 価格の値下げ | $333,000 (-0.60 %) |
| 10/11/2025 | 価格の値下げ | $335,000 (-0.89 %) |
| 10/07/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/03/2025 | 価格の値上げ | $338,000 (0.90 %) |
| 08/18/2025 | 価格の値下げ | $335,000 (-0.89 %) |
| 06/13/2025 | 価格の値下げ | $338,000 (-2.87 %) |
| 05/21/2025 | 価格の値下げ | $348,000 (-5.43 %) |
| 04/29/2025 | 価格の値下げ | $368,000 (-2.65 %) |
| 04/04/2025 | 新規売り物件 | $378,000 |
| 03/28/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 01/27/2025 | 価格の値下げ | $378,000 (-2.58 %) |
| 01/10/2025 | 新規売り物件 | $388,000 |
| 12/20/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 09/19/2022 | 価格の値上げ | $400,000 (14.29 %) |
| 04/08/2022 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 01/24/2022 | 売却 | $250,000 |
| 11/21/2021 | 契約中 | |
| 07/15/2021 | 新規売り物件 | $269,000 |
| 10/22/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 09/13/2019 | 価格の値下げ | $225,000 (-5.86 %) |
| 09/06/2019 | 価格の値下げ | $239,000 (-4.02 %) |
| 06/17/2019 | 価格の値下げ | $249,000 (-7.43 %) |
| 03/06/2019 | 新規売り物件 | $269,000 |
| 03/01/2018 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/15/2018 | 価格の値下げ | $225,000 (-13.13 %) |
| 08/28/2017 | 新規売り物件 | $259,000 |
| 12/21/2016 | 売却 | $179,500 |
| 12/05/2016 | 契約中 | |
| 11/21/2016 | 新規売り物件 | $184,000 |
| 07/11/2012 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/11/2011 | 新規売り物件 | $135,000 |
| 11/04/2004 | 売却 | $83,800 |
| 09/28/2004 | 契約中 | |
| 08/07/2004 | 契約中 | |
| 08/07/2004 | 価格の値下げ | $83,800 (-6.68 %) |
| 07/06/2004 | 新規売り物件 | $89,800 |
| 03/15/2002 | 価格の値下げ | $34,000 (-8.11 %) |
| 03/15/2002 | 売却 | $34,000 |
| 02/21/2002 | 契約中 | |
| 08/26/2001 | 新規売り物件 | $37,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2026 | 822 | 約36 | 0 | 1 | $349,000 | $325,000 | 202日 |
| 12/30/2025 | 219 | 約34 | 0 | 1 | $358,000 | $305,000 | 53日 |
| 12/19/2025 | 316 | 約22 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 24日 |
| 12/05/2025 | 906 | 約22 | 0 | 1 | $360,000 | $350,000 | 26日 |
| 11/07/2025 | 901 | 約27 | 0 | 1 | $330,000 | $330,000 | 5日 |