再検索はここをクリック!
価格: US$ 829,000
日本円:JP¥ 132,166,641
| 建物名 | The Central Ala Moana #3904 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1391 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 829,000 / JP¥ 132,166,641 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約65m²/20坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約65m²/20坪 |
| 管理費 | US$ 694.98 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 7.00 | 合計月額費用 | US$ 702.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 218 | 土地評価額 | US$ 55,700 |
| 建物総評価額 | US$ 812,400 | 合計評価額 | US$ 868,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607415 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-039-011-0462 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Perched on the 39th floor of Central Ala Moana, residence 3904 offers the kind of elevation that transforms everyday living into something genuinely special. High above the city, this one bedroom unit captures the energy of urban Honolulu while giving you a peaceful retreat to come home to. Central Ala Moana has earned its reputation as one of Honolulu’s most sought after addresses, and it is easy to see why units here move quickly. Two assigned parking stalls add everyday practicality that is increasingly rare at this price point in the urban core. The building’s amenities are expansive, with a pool, jacuzzi, fitness center, BBQ area, recreation room, and guest parking all on site, plus professional management to keep everything running smoothly. Step outside and you are minutes from Ala Moana Center, Ala Moana Beach Park, some of Honolulu’s most beloved restaurants, and easy freeway access that puts the rest of the island within reach. Whether you are a first time buyer, downsizing, or adding to your portfolio, this is the kind of address that rarely needs an introduction.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/13/2026 | 新規売り物件 | $829,000 |
| 04/01/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/17/2026 | 価格の値下げ | $799,000 (-3.73 %) |
| 01/13/2026 | 新規売り物件 | $830,000 |
| 01/10/2026 | 売り出し取りやめ | |
| 11/17/2025 | 価格の値下げ | $869,000 (-2.36 %) |
| 09/29/2025 | 新規売り物件 | $890,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2026 | 3604 | 約72 | 1 | 1 | $830,000 | $830,000 | 33日 |
| 03/16/2026 | 3510 | 約118 | 2 | 2 | $1,529,000 | $1,450,000 | 125日 |
| 03/10/2026 | 3608 | 約103 | 2 | 2 | $1,475,000 | $1,450,000 | 115日 |
| 10/31/2025 | 2802 | 約72 | 1 | 1 | $750,000 | $735,000 | 56日 |