再検索はここをクリック!
価格: US$ 845,888
日本円:JP¥ 133,300,360
| 建物名 | Sky Ala Moana West #2507 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1388 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 845,888 / JP¥ 133,300,360 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 30日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約52m²/16坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約52m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 899.14 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 899.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, 乾燥器, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 会議室, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, レストラン, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 231 | 土地評価額 | US$ 38,200 |
| 建物総評価額 | US$ 752,800 | 合計評価額 | US$ 791,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607439 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-016-048-0188 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Sky Ala Moana West. Be ready to live on this high floor 1 bedroom, 1 bathroom with fantastic views. Located in the center of Ala Moana area and conveniently located near Ala Moana Shopping Center and Ala Moana Beach Park. Enjoy your luxury amenities in the building which features a pool and whirlpool spa, private dining rooms, playground, cabanas, BBQ area, fitness areas and more! Unit features upgraded stainless steel appliances, and quartz countertops. Covered garage parking stall which includes a convenient storage locker for you on the same floor.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/12/2026 | 価格の値下げ | $845,888 (-0.48 %) |
| 04/13/2026 | 新規売り物件 | $850,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/2026 | 2903 | 約60 | 1 | 1 | $850,000 | $840,000 | 120日 |
| 04/30/2026 | 3009 | 約87 | 2 | 2 | $998,000 | $935,000 | 24日 |
| 03/03/2026 | 1610 | 約58 | 1 | 1 | $719,000 | $700,000 | 56日 |
| 01/20/2026 | 1604 | 約58 | 1 | 1 | $670,000 | $658,000 | 87日 |
| 01/15/2026 | 3204 | 約54 | 1 | 1 | $770,000 | $760,000 | 17日 |
| 01/09/2026 | 1409 | 約79 | 2 | 2 | $930,000 | $870,000 | 51日 |
| 11/21/2025 | 4102 | 約85 | 2 | 2 | $1,089,000 | $1,055,000 | 76日 |