再検索はここをクリック!
価格: US$ 810,000
日本円:JP¥ 129,227,076
| 建物名 | Keola Lai #2703 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 600 Queen Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 810,000 / JP¥ 129,227,076 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約89m²/27坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約89m²/27坪 |
| 管理費 | US$ 994.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 994.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2008年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 195 | 土地評価額 | US$ 84,000 |
| 建物総評価額 | US$ 699,700 | 合計評価額 | US$ 783,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607440 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-048-008-0218 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
An exceptional high-floor residence (Diamond Head side) in the heart of downtown Honolulu. Ideally located in the vibrant Kaka’ako district. This stunning unit is refreshed with new paint and carpet with 2 side by side parking. Enjoy resort-style amenities in a well-managed building, along with ample guest parking for added convenience. Urban living at its finest- close to dining, shopping, entertainment and beaches.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/28/2026 | 新規売り物件 | $810,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20/2026 | 612 | 約64 | 1 | 1 | $620,000 | $610,000 | 247日 |
| 04/13/2026 | 2407 | 約87 | 2 | 2 | $810,000 | $810,000 | 12日 |
| 04/08/2026 | 607 | 約82 | 2 | 1 | $680,000 | $685,000 | 10日 |
| 04/07/2026 | 1405 | 約95 | 2 | 2 | $799,000 | $799,000 | 18日 |