再検索はここをクリック!
価格: US$ 675,000
日本円:JP¥ 107,509,478
| 建物名 | Royal Capitol Plaza #605 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 876 Curtis Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 675,000 / JP¥ 107,509,478 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約83m²/25坪 | ラナイ面積 | 約29m²/9坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約112m²/34坪 |
| 管理費 | US$ 1,006.13 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,006.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1987年 | リフォーム | 2026 |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, シーリングファン, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, プール, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 137 | 土地評価額 | US$ 64,100 |
| 建物総評価額 | US$ 610,000 | 合計評価額 | US$ 674,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202607592 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-047-008-0007 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
The flooring and bathroom were renovated in 2026 using a natural color palette, complemented by white appliances, creating a very calm and inviting design. Living room window covers are replaced. The amenities are also well-equipped, including a pool, jacuzzi, BBQ area, and fitness room. The location offers excellent accessibility—Ala Moana Center and Ward Village are nearby, and The Queen’s Medical Center, Straub Medical Center, and Neal S. Blaisdell Center are all closed by. This property is especially attractive for first-time buyers!!!!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/21/2026 | 新規売り物件 | $675,000 |
| 12/19/2017 | 売却 | $562,000 |
| 11/30/2017 | 契約中 | |
| 11/09/2017 | 契約中 | |
| 09/15/2017 | 新規売り物件 | $569,000 |
| 09/28/2009 | 売却 | $425,000 |
| 08/17/2009 | 契約中 | |
| 08/05/2009 | 新規売り物件 | $425,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | 1409 | 約79 | 2 | 2 | $608,000 | $600,000 | 11日 |
| 01/30/2026 | 2402 | 約58 | 1 | 1 | $520,000 | $500,000 | 87日 |
| 01/22/2026 | 2405 | 約83 | 2 | 2 | $650,000 | $643,000 | 21日 |
| 12/29/2025 | 4002 | 約58 | 1 | 1 | $525,000 | $525,000 | 68日 |
| 12/19/2025 | 3203 | 約83 | 2 | 2 | $630,000 | $620,000 | 11日 |